重装机兵Super Hack战车武器装备攻略资料
重装机兵Super Hack全战车武器装备资料表格
主炮
名称 | 攻击 | 范围 | 防御 | 弹仓 | 重量 | 价格 | 主要入手点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
55大炮 | 355 | 单体 | 58 | 32 | 1.00t | 500 | 克拉肯 |
75大炮 | 420 | 单体 | 65 | 32 | 1.50t | 1200 | 克拉肯 |
80标准炮 | 450 | 单体 | 95 | 48 | 2.20t | 1600 | 奥格恩 |
95大炮 | 480 | 单体 | 78 | 32 | 2.00t | 2000 | 奥格恩 |
105加农炮 | 500 | 单体 | 48 | 16 | 2.50t | 2300 | 奥格恩 |
115T型炮 | 540 | 单体 | 80 | 32 | 3.50t | 2800 | 撒博 |
125T型炮 | 570 | 单体 | 150 | 32 | 4.00t | 3200 | 撒博 |
155标准炮 | 620 | 单体 | 160 | 48 | 5.50t | 5000 | 撒博 |
175加农炮 | 680 | 单体 | 105 | 16 | 6.00t | 12200 | 海文 |
195T型炮 | 760 | 单体 | 205 | 32 | 7.40t | 39800 | 卡拉 |
135猎杀炮 | 780 | 单体 | 65 | 48 | 2.30t | 200000 | 渡头村 |
205绯牡丹炮 | 800 | 单体 | 115 | 32 | 4.80t | 167900 | 雷堡 |
205导弹炮 | 900 | 单体 | 300 | 16 | 8.80t | 200000 | 渡头村 |
92钻头炮 | 920 | 单体 | 130 | 16 | 14.00t | 200000 | 雷堡附近商人营地 |
220盖亚炮 | 960 | 单体 | 980 | 62 | 25.50t | – | 大地女神洞穴宝箱 |
165幽灵炮 | 355 | 一组 | 0 | 62 | 1.00t | 9900 | NO.1战车工厂宝箱 |
125加农炮 | 570 | 一组 | 58 | 16 | 3.30t | 3200 | 撒博 |
160连环炮 | 650 | 一组 | 240 | 16 | 9.80t | 5500 | 撒博 |
140爆裂炮 | 600 | 全体 | 200 | 16 | 8.50t | 60000 | 渡头村 |
355大和炮 | 900 | 全体 | 480 | 16 | 22.00t | 100000 | 卡拉 |
副炮
名称 | 攻击 | 范围 | 防御 | 动画 | 弹仓 | 重量 | 价格 | 主要入手点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09机关枪 | 50 | 一组 | 16 | 机枪 | – | 0.10t | 250 | 老弗克 |
13机关枪 | 130 | 一组 | 20 | 机枪 | – | 0.20t | 740 | 奥格恩 |
15机关枪 | 175 | 一组 | 30 | 机枪 | – | 0.40t | 1500 | 撒博 |
22机关炮 | 280 | 一组 | 36 | 机枪 | – | 0.60t | 2480 | 撒博 |
35机关枪 | 360 | 一组 | 58 | 机枪 | – | 1.30t | 5000 | 海文 |
雷暴机关枪 | 380 | 一组 | 58 | 电气 | – | 4.50t | – | 暂无 |
死神机关枪 | 440 | 一组 | 25 | 激光 | – | 1.10t | 140000 | 雷堡 |
榴弹机关炮 | 450 | 一组 | 8 | 炮弹 | – | 3.30t | 100000 | 撒博 |
格林炮 | 75 | 全体 | 25 | 机枪 | – | 0.20t | 355 | 克拉肯 |
13连锁枪 | 130 | 全体 | 30 | 机枪 | – | 0.70t | 740 | 奥格恩 |
20火神炮 | 250 | 全体 | 48 | 机枪 | – | 1.80t | 2480 | 撒博 |
眼睛王蛇炮 | 340 | 全体 | 40 | 气体 | – | 0.30t | 32000 | 撒博 |
猛虎机关枪 | 350 | 全体 | 36 | 音波 | – | 0.90t | 80000 | 雷堡附近商人营地 |
烈焰飞龙炮 | 355 | 全体 | 75 | 火焰 | – | 1.50t | 72000 | 雷堡附近商人营地 |
绯牡丹火神炮 | 355 | 全体 | 95 | 机枪 | – | 0.10t | – | NO.8初始装备 |
冰焰女妖炮 | 360 | 全体 | 70 | 冷气 | – | 2.30t | 80000 | 卡拉 |
S-E
名称 | 攻击 | 范围 | 动画 | 防御 | 弹仓 | 重量 | 价格 | 主要入手点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT导弹 | 500 | 单体 | 导弹 | 65 | 8 | 1.00t | 400 | 老弗克 |
MC刺客导弹 | 800 | 单体 | 导弹 | 75 | 8 | 1.50t | 800 | 克拉肯 |
冲击波浪炮 | 900 | 单体 | 音波 | 350 | 8 | 2.50t | 1500 | 撒博 |
巨型弹炮 | 980 | 单体 | 导弹 | 340 | 8 | 4.00t | 2000 | 海文 |
火焰放射筒 | 320 | 一组 | 火炎 | 40 | 16 | 0.90t | 320 | 克拉肯 |
激光排射炮 | 800 | 一组 | 激光 | 140 | 4 | 3.00t | 1500 | 撒博 |
震荡波动炮 | 960 | 一组 | 音波 | 250 | 8 | 3.50t | 5000 | 雷堡 |
S.大旋风炮 | 980 | 一组 | 导弹 | 780 | 16 | 7.60t | 8000 | NO.7初始装备 |
西红柿大炮 | 500 | 全体 | 导弹 | 860 | 62 | 4.00t | 160 | 12工厂宝箱 |
LI花生米炮 | 550 | 全体 | 导弹 | 100 | 4 | 2.50t | 550 | 奥格恩 |
RD燃料弹炮 | 620 | 全体 | 导弹 | 210 | 16 | 1.80 | 900 | 撒博 |
冰狼魔导炮 | 680 | 全体 | 冷气 | 680 | 16 | 2.20t | 2000 | 卡拉 |
车载投弹筒 | 700 | 全体 | 导弹 | 250 | 8 | 4.80t | 1200 | 撒博 |
DD暴走炮 | 900 | 全体 | 热线 | 410 | 16 | 2.50t | 2400 | 卡拉 |
暴雨气旋炮 | 940 | 全体 | 导弹 | 600 | 8 | 6.40t | 5500 | 雷堡 |
烈日中子炮 | 980 | 全体 | 诺亚式 | 420 | 4 | 5.00t | 6000 | 卡拉 |
多穴位
名称 | 主 | 副 | SE |
---|---|---|---|
165幽灵炮 | ○ | ○ | – |
冰焰女妖炮 | – | ○ | ○ |
雷暴机关枪 | ○ | ○ | – |
榴弹机关炮 | – | ○ | ○ |
西红柿台风 | ○ | ○ | ○ |
震荡波动炮 | – | ○ | ○ |
C装备
名称 | 防御 | 重量 | 价格 | 主要入手点 |
---|---|---|---|---|
HAL9000/HAL900 | 30 | 0.40t | 1000 | 老弗克 |
NICK | 40 | 0.20t | 2000 | 撒博 |
SAGA | 300 | 0.50t | 2000 | 撒博 |
SOLOMON4 | 400 | 0.30t | 10000 | NO.7初始装备、死门西北方角落 |
引擎
名称 | 防御 | 重量 | 载重 | 价格1) | 主要入手点 |
---|---|---|---|---|---|
甲虫T | 24 | 0.20t | 12.00t | 200 | 老弗克 |
甲虫TI | 24 | 0.30t | 14.00t | 300 | 老弗克 |
海王 | 30 | 0.30t | 13.00t | 500 | 克拉肯 |
海王T | 30 | 0.40t | 16.00t | 740 | 改造 |
海王SC | 30 | 0.50t | 20.00t | 1200 | 撒博 |
公牛 | 40 | 1.00t | 22.00t | 2000 | 撒博 |
大公牛 | 40 | 1.50t | 28.00t | 2600 | 改造 |
巨公牛 | 40 | 2.00t | 35.00t | 4000 | 改造 |
涡轮 | 58 | 0.40t | 24.00t | 2400 | 撒博 |
涡轮T | 58 | 0.50t | 32.00t | 4000 | 改造 |
涡轮TT | 58 | 0.60t | 40.00t | 6750 | 改造 |
狂风 | 90 | 0.20t | 44.00t | 10000 | 海文 |
狂风T | 90 | 0.30t | 50.00t | 15500 | 改造 |
狂风TS | 90 | 0.20t | 58.00t | 22000 | 卡拉 |
V48金刚 | 115 | 0.80t | 64.00t | 55000 | 雷堡西边商人营地 |
V66金刚 | 115 | 0.90t | 74.00t | 167900 | 改造 |
V100金刚 | 115 | 1.00t | 84.00t | 200000 | 改造 |
甲虫MAX | 24 | 5.50t | 89.00t | 100 | 渡头镇宝箱 |
苦工T4 | 83 | 0.50t | 5.00t | 500 | 渡头镇 |
苦工T8 | 83 | 10.00t | 45.00t | 10000 | 改造 |
苦工TF | 83 | 9.50t | 93.00t | 200000 | 改造 |
浮游 | 1 | 0.10t | 1.00t | 10000 | 克拉肯东边靠右侧山洞宝箱 |
牛蛙 | 105 | 5.00t | 55.00t | 25000 | 改造 |
恐龙 | 980 | 15.50t | 99.00t | 200000 | 改造 |
底盘
名称 | 防御 | 弹仓 | 初始重量 | ||
---|---|---|---|---|---|
初始 | 上限 | 初始 | 上限 | ||
WEN | 100 | 240 | 8 | 128 | 10.00t |
HOR | 50 | 200 | 0 | 128 | 7.50t |
CAR | 255 | 255 | 0 | 128 | 1.00t |
TAN | 180 | 270 | 0 | 128 | 12.00t |
BAO | 999 | 999 | 64 | 128 | 50.00t |
HU | 200 | 360 | 96 | 128 | 13.00t |
RLA | 250 | 450 | 128 | 128 | 16.00t |
KHU | 300 | 500 | 128 | 128 | 18.00t |
1) 非改造费用
战车道具
名称 | 价格 | 次数 | 备注 |
---|---|---|---|
犬系统 | 2400 | ∞ | 便携传送器 |
迷彩条 | 4600 | ON/OFF | 遇敌率下降 |
PAG40 | 10 | 1 | SP恢复 |
PAG80 | 30 | 1 | SP恢复 |
PAGL | 75 | 1 | SP恢复 |
PAGX | 200 | 1 | SP恢复 |
石蜡 | 60 | 1 | 中和酸(战车用) |
HP药箱 | 2400 | ∞ | 人类HP恢复 |
暖风机 | 550 | ON/OFF | 受火焰攻击伤害减少 |
冷风机 | 700 | ON/OFF | 受冷冻攻击伤害减少 |
换气扇 | 1100 | ON/OFF | 除去车内异常气体 |
护屏 | 15500 | ON/OFF | 对电气攻击的耐性提高 |
空调 | 5200 | ON/OFF | 暖风机+冷风机+换气扇的效果 |
撞击板 | 9900 | ∞ | 撞击敌人 |
雷达 | 22000 | ∞ | 战车命中率上升 |
卡通兔 | 100 | – | 装饰物 |
鸟屎 | – | – | 污物,可去洗车店洗掉 |
铅竹 | – | – | 污物,可去洗车店洗掉 |
缺漏资料请留言补充
本文由管理员发布于:2014年07月16日
如果文章写得不错,就打赏一下吧?
赞赏功能已经撤下啦!
18 条评论