重装机兵Super Hack人类武器装备、道具攻略资料
重装机兵Super Hack全人类武器装备、全道具攻略数据表格
武器
| 名称 | 攻击 | 范围 | 可装备 | 价格 | 主要入手点 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 猎人 | 技工 | 士兵 | |||||
| 弩枪 | 20 | 单体 | ○ | ○ | ○ | 25 | 老弗克 |
| 猎人步枪 | 35 | 单体 | ○ | – | – | 150 | 老弗克 |
| 44转轮 | 35 | 单体 | ○ | ○ | – | 200 | 暂无 |
| 牡丹刺 | 48 | 单体 | ○ | – | ○ | 240 | 克拉肯 |
| 首 | 105 | 单体 | ○ | – | ○ | 2400 | 骸骨随机掉落 |
| 阻击刀 | 245 | 单体 | ○ | – | ○ | 1800 | 撒博 |
| 火箭炮 | 300 | 单体 | – | – | ○ | 5000 | 撒博 |
| 激光枪 | 355 | 单体 | – | ○ | – | 7870 | 撒博 |
| 光束刀 | 400 | 单体 | ○ | ○ | ○ | 25000 | 海文 |
| 人间炮 | 500 | 单体 | ○ | – | ○ | 100000 | 雷堡 |
| 回旋扳手 | 25 | 一组 | – | ○ | – | 180 | 大地图随机捡到 |
| 突击枪 | 75 | 一组 | ○ | – | ○ | 500 | 克拉肯 |
| 声纳枪 | 120 | 一组 | ○ | ○ | – | 760 | 奥格恩 |
| 重机枪 | 150 | 一组 | – | – | ○ | 1200 | 撒博 |
| 超音波枪 | 205 | 一组 | ○ | ○ | – | 15500 | 暂无 |
| 飞火手 | 355 | 一组 | ○ | ○ | ○ | 100000 | 雷堡 |
| 连发弹弓 | 5 | 全体 | ○ | ○ | – | 5 | 老弗克 |
| 火焰枪 | 60 | 全体 | – | – | ○ | 520 | 火猴随机掉落 |
| 冷气炮 | 99 | 全体 | – | ○ | ○ | 760 | 奥格恩 |
| 棒球机 | 180 | 全体 | ○ | ○ | – | 2400 | 撒博 |
| 飞火龙 | 190 | 全体 | – | – | ○ | 7870 | 秘密营地 |
| 勇者战斧 | 245 | 全体 | ○ | – | ○ | 18000 | 飞狗随机掉落 |
| BB超爆弹 | 300 | 全体 | – | ○ | – | 80000 | BB大楼宝箱 |
| TNT爆裂筒 | 320 | 全体 | – | – | ○ | 22000 | 海文 |
| 激光炮 | 400 | 全体 | ○ | ○ | ○ | – | 123等 |
| 500 | 一组 | ○ | ○ | ○ | – | 213等 | |
| 650 | 单体 | ○ | ○ | ○ | – | 321等 | |
| 450 | 全体 | – | ○ | – | – | 1423等 | |
| 550 | 一组 | – | ○ | – | – | 1234等 | |
| 740 | 单体 | – | ○ | – | – | 1342 | |
体防具
| 名称 | 防御 | 可装备 | 价格 | 主要入手点 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 猎人 | 技工 | 士兵 | ||||
| 粗布衣 | 4 | ○ | ○ | ○ | 75 | 初始装备 |
| 迷彩服 | 10 | ○ | ○ | ○ | 355 | 克拉肯 |
| 工地装 | 20 | ○ | ○ | ○ | 520 | 奥格恩 |
| 作战服 | 30 | ○ | ○ | ○ | 2400 | 撒博 |
| 格斗装 | 35 | – | – | ○ | 3000 | 撒博 |
| 铁护胸 | 40 | ○ | – | ○ | 4600 | 暂无 |
| 合金衣 | 50 | ○ | ○ | ○ | 8000 | 海文 |
| 凯旋衣 | 75 | ○ | ○ | ○ | 50000 | 雷堡 |
头防具
| 名称 | 防御 | 可装备 | 价格 | 主要入手点 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 猎人 | 技工 | 士兵 | ||||
| 草帽 | 1 | ○ | ○ | ○ | 5 | 老弗克 |
| 头巾 | 2 | ○ | ○ | ○ | 30 | 海文 |
| 贝雷帽 | 4 | ○ | ○ | ○ | 100 | 克拉肯 |
| 铁发带 | 8 | – | – | ○ | 300 | 克拉肯 |
| 安全帽 | 12 | ○ | ○ | – | 520 | 奥格恩 |
| 钢盔 | 20 | ○ | ○ | ○ | 2000 | 撒博 |
| 合金盔 | 25 | ○ | ○ | ○ | 4600 | 海文 |
| 神饰 | 26 | – | – | ○ | 10000 | 最终风暴塔 宝箱 |
手防具
| 名称 | 防御 | 可装备 | 价格 | 主要入手点 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 猎人 | 技工 | 士兵 | ||||
| 布手套 | 1 | ○ | ○ | ○ | 10 | 老弗克 |
| 皮手套 | 3 | ○ | ○ | ○ | 40 | 奥格恩 |
| 机械腕 | 7 | – | ○ | – | 250 | 撒博 |
| 铁手甲 | 8 | ○ | – | ○ | 520 | 暂无 |
| 合金腕 | 15 | ○ | ○ | ○ | 1800 | 海文 |
| 神之手 | 25 | – | ○ | – | 100800 | 天气控制中心南埋藏宝物 |
足防具
| 名称 | 防御 | 可装备 | 价格 | 主要入手点 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 猎人 | 技工 | 士兵 | ||||
| 布鞋 | 1 | ○ | ○ | ○ | 10 | 老弗克 |
| 旅行靴 | 2 | ○ | ○ | ○ | 45 | 克拉肯 |
| 长筒靴 | 4 | ○ | ○ | ○ | 180 | 奥格恩 |
| 劳保靴 | 6 | ○ | ○ | – | 230 | 奥格恩 |
| 行军靴 | 10 | ○ | ○ | ○ | 550 | 撒博 |
| 合金靴 | 16 | ○ | – | ○ | 2000 | 海文 |
护甲
| 名称 | 防御 | 可装备 | 价格 | 主要入手点 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 猎人 | 技工 | 士兵 | ||||
| 废甲 | 1 | ○ | ○ | ○ | 100 | – |
| 皮甲 | 10 | ○ | ○ | ○ | 100 | 克拉肯 |
| 铁甲 | 15 | ○ | ○ | ○ | 100 | 撒博 |
| 钢甲 | 25 | ○ | ○ | ○ | 250 | 暂无 |
| 合金甲 | 50 | ○ | ○ | ○ | 500 | 海文 |
| TA战甲 | 75 | ○ | ○ | ○ | 1000 | 雷堡 |
人类道具
| 名称 | 价格 | 次数 | 备注 |
|---|---|---|---|
| HP胶囊 | 10 | 1 | HP恢复 |
| HP饮料 | 25 | 1 | HP恢复 |
| HP针剂 | 100 | 1 | HP恢复 |
| HP秘丸 | 250 | 1 | HP恢复 |
| LP胶囊 | – | 1 | 再生丸 |
| 中和剂 | 20 | 1 | 中和酸 |
| 喷雾 | 2000 | ∞ | 中和酸 |
| 麻醉药 | 30 | 1 | 解除麻痹 |
| 原子石 | 10000 | 1 | 敌单体伤害/打一下5000G |
| 铅笔弹 | 5 | 1 | 敌单体伤害 |
| 手榴弹 | 20 | 1 | 敌一组伤害 |
| DD菠萝弹 | 20 | 1 | 敌单体伤害 |
| 穿甲弹 | 30 | 1 | 敌单体伤害 |
| 燃烧瓶 | 10 | 1 | 敌单体伤害+火焰包围 |
| 硝油瓶 | 60 | 1 | 敌单体伤害+火焰包围 |
| 女士背包 | 1000 | ∞ | 敌单体攻击/钱包 |
| 浓缩酸 | 250 | ∞ | 敌单体攻击 |
| 兴奋剂 | 200 | 1 | 攻击力暂时提升 |
| 烟雾弹 | 250 | 1 | 回避率暂时提升 |
| 探雷器 | 250 | ∞ | 周围3×3地面探测 |
| 探测仪 | 1500 | ∞ | 周围7×7地面探测 |
| 毛巾 | 10 | ∞ | 对有害气体抵抗力上升 |
| 面具 | 20 | ∞ | 对有害气体抵抗力上升 |
| 口罩 | 110 | ∞ | 对有害气体抵抗力上升 |
| 灭火器 | 120 | 1 | 战斗中灭火 |
| 军号 | 100 | 会坏 | 全体速度上升/用来意淫~ |
| 花板 | 80 | 1 | 修理战车 |
| 修理箱 | 5200 | ∞ | 修理战车 |
| 火焰挂饰 | 150 | 1 | ?/消防栓 |
| 名称 | 价格 | 次数 | 备注 |
|---|---|---|---|
| BS机 | 200000 | ∞ | 地图/卫星攻击 |
| 钥匙 | 100 | ∞ | 入手解锁器的必要道具 |
| 解锁器 | – | ∞ | 万能钥匙/克拉肯东边小屋,沿墙壁进入二楼取得 |
| 眼镜 | 200000 | ∞ | 激光炮组件/撒搏的INN,住一晚“松之间”于宝箱入手 |
| 戒指 | 5000 | ∞ | 入手宝石镜的必要道具 |
| 宝石镜 | 200000 | ∞ | 在伊萨集整理草坪,找到戒指后,在维达换得 |
| 太阳镜 | 200000 | ∞ | 天气控制中心宝箱 |
| 迷之镜 | 200000 | ∞ | 雷堡南方的迷之镜塔宝箱 |
| 名称 | 价格 | 次数 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 古币 | 500 | ∞ | 用来吃~ |
| 象牙 | 50000 | ∞ | 用来卖钱~ |
| 游戏机 | 49800 | ∞ | 用来拿破轮~ |
| 纹身 | 50 | ∞ | 用来自残~ |
| 男内衣 | 10 | ∞ | 用来用来闻~ |
| 女内衣 | 15 | ∞ | 用来用来舔~ |
| 银棒 | 5000 | ∞ | 用来插菊花~ |
| 铜棒 | 1000 | ∞ | 用来插菊花~ |
| 金棒 | 10000 | ∞ | 用来插菊花~ |
| 工作笔记 | – | ∞ | 烧掉~ |
| 记事本 | – | ∞ | 烧掉~ |
| 密码本 | – | ∞ | 亲~这东西纯属逗你玩呢,用mm1的密码就行 |
本文由管理员发布于:2014年07月16日
如果文章写得不错,就打赏一下吧?
赞赏功能已经撤下啦!






