重装机兵Super Hack全敌人、赏金首攻略资料
重装机兵Super Hack全敌人、赏金首数据一览(含抗性)攻略资料
电子类
| 名称 | HP | 攻击 | 防御 | 速度 | 命中 | EXP | 金钱 | 护甲 | 火抗 | 冰抗 | 毒睡抗 | HP恢复2) | 攻击次数3) | 战利品 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电脑墙 | 3614 | 955 | 642 | 200 | 0 | 0 | 75 | 0 | 完全抵抗 | 完全抵抗 | 完全抵抗 | 0 | 2~3 | 无 |
| 神风小子 | 321 | 4095 | 610 | 200 | 100 | 1 | 1 | 0 | 完全抵抗 | 完全抵抗 | 百发百中 | 0 | 1 | 无 |
| 破坏神之尾 | 2007 | 995 | 401 | 98 | 127 | 7500 | 15000 | 0 | 完全抵抗 | 惧怕冷 | 完全抵抗 | 110 | 1~2 | 无 |
| 魔舞女王 | 3565 | 1493 | 803 | 75 | 45 | 25500 | 1000 | 0 | 抗火一般 | 抗冷一般 | 完全抵抗 | 50 | 2~3 | 无 |
| 无敌号 | 1542 | 130 | 255 | 50 | 12 | 5000 | 15000 | 0 | 抗火较强 | 抗冷较强 | 完全抵抗 | 0 | 1 | 无 |
| SMV火箭型 | 3003 | 594 | 353 | 145 | 60 | 4000 | 5000 | 0 | 完全抵抗 | 完全抵抗 | 完全抵抗 | 0 | 1~2 | 无 |
| 异形鳄 | 3003 | 995 | 250 | 189 | 68 | 7500 | 7500 | 100 | 完全抵抗 | 完全抵抗 | 百发百中 | 110 | 1~2 | 无 |
| 守卫者 | 2007 | 642 | 255 | 180 | 65 | 7000 | 0 | 0 | 抗火一般 | 抗冷一般 | 完全抵抗 | 0 | 1 | 无 |
| 魔眼 | 3003 | 1493 | 289 | 200 | 75 | 20500 | 0 | 0 | 完全抵抗 | 完全抵抗 | 百发百中 | 0 | 1~2 | 无 |
| 巨型炮 | 4095 | 995 | 305 | 15 | 30 | 18000 | 0 | 0 | 完全抵抗 | 完全抵抗 | 完全抵抗 | 0 | 1~2 | 无 |
| 柴油车 | 32 | 30 | 15 | 15 | 5 | 2 | 5 | 0 | 抗火一般 | 惧怕冷 | 较小概率中 | 0 | 1 | 燃烧瓶 |
| 山炮 | 64 | 100 | 25 | 8 | 8 | 5 | 25 | 0 | 抗火一般 | 抗冷一般 | 完全抵抗 | 0 | 1 | 55大炮 |
| 爆弹鼠 | 16 | 255 | 40 | 1 | 10 | 5 | 15 | 0 | 惧怕火 | 完全抵抗 | 完全抵抗 | 0 | 1 | 手榴弹 |
| 原子虫 | 16 | 4095 | 851 | 175 | 99 | 3500 | 1 | 0 | 惧怕火 | 惧怕冷 | 百发百中 | 0 | 1 | 原子石 |
| 铁钻鸟 | 48 | 150 | 40 | 48 | 12 | 15 | 50 | 0 | 完全抵抗 | 完全抵抗 | 完全抵抗 | 0 | 1 | 银棒 |
| 机械猴 | 594 | 305 | 100 | 60 | 35 | 155 | 300 | 0 | 完全抵抗 | 抗冷较强 | 完全抵抗 | 0 | 1 | 无 |
| 碉堡 | 32 | 353 | 200 | 100 | 1 | 500 | 0 | 0 | 完全抵抗 | 完全抵抗 | 完全抵抗 | 0 | 1~2 | 无 |
| 滑冰车 | 48 | 594 | 40 | 150 | 88 | 100 | 98 | 0 | 惧怕火 | 抗冷一般 | 完全抵抗 | 0 | 1 | 石蜡 |
| 迷你吉普 | 353 | 305 | 50 | 52 | 15 | 255 | 700 | 0 | 完全抵抗 | 完全抵抗 | 完全抵抗 | 0 | 1 | PAG40 |
| 野战炮 | 144 | 255 | 50 | 52 | 15 | 27 | 75 | 0 | 完全抵抗 | 抗冷较强 | 完全抵抗 | 0 | 1 | 硝油瓶 |
| 河蟹 | 995 | 803 | 1 | 150 | 1 | 2500 | 2500 | 0 | 惧怕火 | 完全抵抗 | 百发百中 | 110 | 1 | DD菠萝弹 |
| SMV重炮型 | 1493 | 754 | 289 | 77 | 35 | 2000 | 1500 | 0 | 抗火一般 | 抗冷一般 | 完全抵抗 | 0 | 1 | 125T型炮 |
| 地雷鼠 | 64 | 497 | 64 | 50 | 1 | 28 | 128 | 0 | 完全抵抗 | 惧怕冷 | 完全抵抗 | 0 | 1 | 烟雾弹 |
| 分子虫 | 16 | 738 | 0 | 125 | 33 | 115 | 255 | 0 | 完全抵抗 | 完全抵抗 | 百发百中 | 0 | 1 | 无 |
| 神风弹 | 144 | 754 | 150 | 108 | 65 | 300 | 1000 | 0 | 完全抵抗 | 完全抵抗 | 百发百中 | 0 | 1 | 穿甲弹 |
| 合金鸟 | 192 | 353 | 150 | 80 | 45 | 188 | 700 | 0 | 完全抵抗 | 惧怕冷 | 完全抵抗 | 0 | 1~2 | 鸟屎 |
| 金刚猴 | 1204 | 851 | 155 | 135 | 48 | 1200 | 1200 | 0 | 完全抵抗 | 抗冷一般 | 完全抵抗 | 0 | 1 | 无 |
| SMV机炮型 | 1493 | 449 | 289 | 99 | 35 | 1500 | 1000 | 0 | 抗火一般 | 抗冷一般 | 完全抵抗 | 0 | 1~2 | 22机关炮 |
| 雷达花 | 4095 | 995 | 155 | 140 | 90 | 10000 | 5500 | 0 | 惧怕火 | 惧怕冷 | 完全抵抗 | 110 | 2 | 雷达 |
| 巨弹 | 144 | 995 | 150 | 10 | 99 | 500 | 125 | 0 | 抗火较强 | 抗冷较强 | 完全抵抗 | 0 | 1 | 无 |
| 迷你弹炮 | 497 | 273 | 50 | 48 | 15 | 5000 | 1000 | 0 | 完全抵抗 | 完全抵抗 | 完全抵抗 | 0 | 1~2 | 棒球弹筒 |
| 电磁花 | 1204 | 514 | 0 | 110 | 30 | 1500 | 800 | 0 | 惧怕火 | 惧怕冷 | 50%概率中 | 110 | 1~2 | 麻醉药 |
| 巨蟹 | 2007 | 803 | 1 | 135 | 127 | 800 | 4500 | 0 | 惧怕火 | 完全抵抗 | 百发百中 | 110 | 1 | 无 |
| SMV离子型 | 2200 | 995 | 289 | 77 | 45 | 3000 | 3000 | 0 | 抗火较强 | 抗冷较强 | 完全抵抗 | 0 | 1 | 狂风 |
| SMV导弹型 | 1493 | 594 | 289 | 77 | 15 | 2000 | 2000 | 0 | 抗火一般 | 抗冷一般 | 完全抵抗 | 0 | 2~3 | MC刺客导弹 |
| 铁道炮(紫) | 4095 | 738 | 25 | 15 | 66 | 2300 | 4600 | 0 | 惧怕火 | 惧怕冷 | 完全抵抗 | 0 | 1 | 22机关炮 |
| 暗堡 | 96 | 947 | 353 | 200 | 50 | 3000 | 0 | 0 | 抗火一般 | 抗冷一般 | 完全抵抗 | 0 | 1~2 | 无 |
| 监视器 | 16 | 100 | 15 | 50 | 0 | 10 | 0 | 0 | 抗火一般 | 抗冷一般 | 完全抵抗 | 0 | 1 | 无 |
| 防御器 | 32 | 50 | 20 | 50 | 0 | 20 | 0 | 0 | 抗火一般 | 抗冷一般 | 完全抵抗 | 0 | 1 | 无 |
| 催眠器 | 32 | 100 | 20 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 抗火一般 | 抗冷一般 | 完全抵抗 | 0 | 1 | 无 |
| 蛇垒 | 32 | 995 | 255 | 150 | 50 | 900 | 0 | 0 | 抗火较强 | 抗冷较强 | 完全抵抗 | 0 | 1~2 | 无 |
| 扫描仪 | 32 | 947 | 305 | 150 | 50 | 400 | 0 | 0 | 抗火一般 | 抗冷一般 | 完全抵抗 | 0 | 1~2 | 无 |
| 声纳炮 | 96 | 738 | 305 | 150 | 50 | 600 | 0 | 0 | 抗火一般 | 抗冷一般 | 完全抵抗 | 0 | 1 | 无 |
| 歼灭器 | 96 | 803 | 337 | 150 | 50 | 1000 | 0 | 0 | 抗火一般 | 抗冷一般 | 完全抵抗 | 0 | 1 | 无 |
| 毒蝙蝠 | 48 | 497 | 305 | 200 | 12 | 600 | 50 | 0 | 完全抵抗 | 完全抵抗 | 百发百中 | 10 | 1 | 无 |
| 毁灭者 | 2505 | 995 | 155 | 175 | 50 | 9000 | 0 | 0 | 抗火一般 | 抗冷一般 | 完全抵抗 | 0 | 1~2 | PAGLL |
| 恶梦 | 3003 | 851 | 255 | 144 | 60 | 15000 | 0 | 0 | 完全抵抗 | 惧怕冷 | 完全抵抗 | 0 | 1~2 | 凯旋衣 |
| 神像 | 4095 | 1799 | 250 | 125 | 50 | 0 | 0 | 0 | 惧怕火 | 惧怕冷 | 百发百中 | 110 | 1 | 无 |
| 该隐(第二形态) | 4095 | 2007 | 401 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 惧怕火 | 惧怕冷 | 百发百中 | 110 | 2~3 | 无 |
仿生类
| 名称 | HP | 攻击 | 防御 | 速度 | 命中 | EXP | 金钱 | 护甲 | 火抗 | 冰抗 | 毒睡抗 | HP恢复4) | 攻击次数5) | 战利品 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙门猴 | 240 | 120 | 25 | 50 | 58 | 55 | 35 | 0 | 惧怕火 | 惧怕冷 | 百发百中 | 0 | 1 | 无 |
| 水鬼头领 | 995 | 255 | 100 | 75 | 30 | 800 | 112 | 200 | 惧怕火 | 完全抵抗 | 完全抵抗 | 110 | 1~2 | 无 |
| 无敌社长 | 4095 | 497 | 0 | 40 | 35 | 5000 | 15000 | 0 | 惧怕火 | 完全抵抗 | 百发百中 | 110 | 1 | 无 |
| 猛犸 | 4095 | 995 | 353 | 150 | 99 | 2550 | 33 | 0 | 惧怕火 | 完全抵抗 | 完全抵抗 | 110 | 1~2 | 无 |
| 戈麦斯 | 899 | 803 | 150 | 180 | 100 | 10000 | 10 | 255 | 抗火一般 | 完全抵抗 | 完全抵抗 | 0 | 1 | 无 |
| 垃圾鬼 | 546 | 642 | 125 | 15 | 50 | 4000 | 0 | 0 | 完全抵抗 | 完全抵抗 | 完全抵抗 | 0 | 1~2 | 无 |
| 沙门原体 | 128 | 321 | 899 | 210 | 127 | 10000 | 9 | 0 | 惧怕火 | 惧怕冷 | 百发百中 | 0 | 1~2 | 无 |
| BAD.狂战士 | 4095 | 1493 | 289 | 125 | 65 | 25500 | 65 | 255 | 惧怕火 | 抗冷一般 | 较小几率中 | 110 | 1 | 无 |
| 地狱犬 | 995 | 995 | 200 | 200 | 70 | 7500 | 500 | 100 | 完全抵抗 | 惧怕冷 | 百发百中 | 0 | 1~2 | 无 |
| 异形 | 497 | 255 | 50 | 75 | 15 | 1500 | 111 | 0 | 惧怕火 | 抗冷较强 | 百发百中 | 110 | 1 | 无 |
| 战犬 | 995 | 180 | 20 | 33 | 15 | 250 | 100 | 10 | 惧怕火 | 惧怕冷 | 百发百中 | 0 | 1 | 无 |
| 流氓 | 96 | 50 | 10 | 30 | 5 | 1 | 50 | 10 | 惧怕火 | 惧怕冷 | 50%概率中 | 0 | 1 | 无 |
| 爪牙 | 738 | 353 | 75 | 99 | 22 | 300 | 500 | 50 | 抗火较强 | 抗冷较强 | 百发百中 | 0 | 1 | 无 |
| 沙蛆 | 48 | 45 | 25 | 20 | 15 | 9 | 3 | 0 | 惧怕火 | 惧怕冷 | 百发百中 | 0 | 1 | 无 |
| 突变体 | 48 | 25 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 惧怕火 | 惧怕冷 | 百发百中 | 0 | 1 | HP胶囊 |
| 生物炮 | 96 | 35 | 0 | 6 | 5 | 4 | 4 | 0 | 惧怕火 | 惧怕冷 | 较小几率中 | 0 | 1~2 | 猎人步枪 |
| 机枪蜗牛 | 16 | 30 | 20 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 惧怕火 | 惧怕冷 | 50%概率中 | 0 | 1 | 无 |
| 火猴 | 96 | 60 | 0 | 35 | 5 | 7 | 10 | 0 | 抗火一般 | 惧怕冷 | 百发百中 | 10 | 1 | 火焰枪 |
| 食人花 | 497 | 255 | 0 | 35 | 20 | 155 | 50 | 0 | 惧怕火 | 惧怕冷 | 较小几率中 | 110 | 1 | 无 |
| 飞狗王 | 32 | 2007 | 915 | 130 | 50 | 500 | 25500 | 0 | 惧怕火 | 惧怕冷 | 百发百中 | 50 | 1 | 中东头巾 |
| 大炮蜗牛 | 48 | 255 | 48 | 80 | 35 | 48 | 86 | 0 | 惧怕火 | 惧怕冷 | 50%概率中 | 0 | 1 | 无 |
| 臭虫 | 48 | 50 | 25 | 15 | 18 | 32 | 40 | 0 | 完全抵抗 | 完全抵抗 | 较小几率中 | 50 | 1 | 无 |
| 哨蛛 | 192 | 100 | 0 | 75 | 30 | 125 | 65 | 0 | 惧怕火 | 惧怕冷 | 50%概率中 | 110 | 1 | HP胶囊 |
| 章鱼坦克 | 449 | 255 | 25 | 40 | 15 | 35 | 199 | 0 | 惧怕火 | 惧怕冷 | 百发百中 | 10 | 1 | 无 |
| 金蚁 | 16 | 50 | 255 | 50 | 50 | 5 | 500 | 0 | 惧怕火 | 惧怕冷 | 百发百中 | 0 | 1 | 无 |
| 猎犬 | 144 | 255 | 0 | 70 | 30 | 25 | 133 | 20 | 完全抵抗 | 惧怕冷 | 百发百中 | 0 | 1 | 皮手套 |
| 水鬼 | 144 | 80 | 0 | 45 | 25 | 18 | 30 | 10 | 惧怕火 | 抗冷一般 | 50%概率中 | 10 | 1 | 无 |
| 试剂枪 | 240 | 289 | 50 | 15 | 35 | 1000 | 11 | 0 | 完全抵抗 | 惧怕冷 | 50%概率中 | 110 | 1 | HP饮料 |
| 化学炮 | 240 | 337 | 50 | 85 | 45 | 1500 | 11 | 0 | 惧怕火 | 抗冷较强 | 百发百中 | 110 | 1 | 中和剂 |
| 恐龙鸟 | 995 | 353 | 0 | 75 | 45 | 700 | 500 | 0 | 完全抵抗 | 惧怕冷 | 百发百中 | 110 | 1 | 中和剂 |
| 分裂体 | 240 | 255 | 0 | 65 | 25 | 300 | 80 | 0 | 惧怕火 | 完全抵抗 | 百发百中 | 110 | 1 | 无 |
| 巨蚁 | 497 | 100 | 0 | 75 | 25 | 222 | 222 | 0 | 惧怕火 | 完全抵抗 | 完全抵抗 | 110 | 2~3 | 中和剂 |
| 导弹怪 | 995 | 305 | 35 | 52 | 28 | 144 | 500 | 0 | 惧怕火 | 完全抵抗 | 百发百中 | 50 | 1~2 | 无 |
| 魔鬼花 | 995 | 353 | 0 | 48 | 25 | 500 | 232 | 0 | 惧怕火 | 惧怕冷 | 50%概率中 | 110 | 1~2 | 无 |
| 深海鱼 | 160 | 610 | 100 | 90 | 6 | 45 | 300 | 0 | 完全抵抗 | 完全抵抗 | 百发百中 | 0 | 1 | 无 |
| 食铁蚁 | 16 | 497 | 255 | 50 | 50 | 500 | 1 | 0 | 惧怕火 | 惧怕冷 | 百发百中 | 0 | 1 | 无 |
| 章鱼炮 | 642 | 449 | 75 | 68 | 75 | 255 | 400 | 0 | 惧怕火 | 抗冷较强 | 50%概率中 | 110 | 1~2 | HP秘丸 |
| 声波蛇 | 192 | 546 | 50 | 99 | 75 | 98 | 248 | 0 | 完全抵抗 | 惧怕冷 | 50%概率中 | 0 | 1 | 无 |
| 军蚁 | 48 | 497 | 899 | 110 | 65 | 7000 | 1 | 0 | 抗火一般 | 抗冷一般 | 百发百中 | 0 | 2~3 | 无 |
| 渡渡鸟 | 144 | 155 | 0 | 180 | 22 | 66 | 99 | 0 | 完全抵抗 | 惧怕冷 | 百发百中 | 110 | 1 | HP针剂 |
| 毒蜘蛛 | 353 | 995 | 25 | 155 | 60 | 900 | 110 | 0 | 抗火一般 | 惧怕冷 | 百发百中 | 110 | 1 | 无 |
| 暴音鱼 | 240 | 497 | 155 | 85 | 25 | 255 | 400 | 0 | 完全抵抗 | 惧怕冷 | 百发百中 | 0 | 1 | 无 |
| 金蚁毯 | 32 | 497 | 899 | 110 | 65 | 5 | 7500 | 0 | 抗火一般 | 抗冷一般 | 百发百中 | 110 | 1~2 | 无 |
| 声纳蛇 | 192 | 497 | 50 | 144 | 88 | 400 | 89 | 0 | 完全抵抗 | 惧怕冷 | 50%概率中 | 0 | 1~2 | 声纳枪 |
| 凝固枪 | 401 | 353 | 20 | 78 | 48 | 300 | 217 | 0 | 惧怕火 | 完全抵抗 | 较小几率中 | 110 | 1 | 灭火器 |
| 火鳄 | 947 | 594 | 497 | 120 | 40 | 2500 | 1000 | 0 | 完全抵抗 | 惧怕冷 | 完全抵抗 | 50 | 1 | 烈焰飞龙炮 |
| 飞狗 | 48 | 449 | 200 | 133 | 50 | 123 | 400 | 0 | 惧怕火 | 惧怕冷 | 百发百中 | 110 | 1~2 | 勇者战斧 |
| 铁甲炮 | 3694 | 4095 | 722 | 10 | 75 | 2500 | 10000 | 0 | 抗火一般 | 抗冷一般 | 百发百中 | 110 | 1 | HP秘丸 |
| 水鬼队长 | 240 | 180 | 50 | 55 | 30 | 67 | 93 | 30 | 惧怕火 | 完全抵抗 | 较小几率中 | 50 | 1~2 | 浓缩酸 |
| 鬼橱 | 401 | 497 | 50 | 195 | 70 | 255 | 3000 | 0 | 惧怕火 | 惧怕冷 | 百发百中 | 110 | 1 | 合金甲 |
| 亡灵 | 401 | 497 | 100 | 166 | 70 | 900 | 1300 | 50 | 完全抵抗 | 惧怕冷 | 50%概率中 | 110 | 1~2 | 钢盔 |
| 骸骨 | 240 | 497 | 0 | 83 | 50 | 500 | 500 | 30 | 惧怕火 | 完全抵抗 | 完全抵抗 | 110 | 1 | 首 |
| 海马 | 497 | 738 | 200 | 100 | 78 | 600 | 500 | 0 | 完全抵抗 | 完全抵抗 | 百发百中 | 110 | 1 | HP针剂 |
| 超导X | 497 | 255 | 0 | 175 | 88 | 1800 | 0 | 0 | 惧怕火 | 完全抵抗 | 百发百中 | 110 | 1 | 铅竹 |
| 僵尸 | 995 | 738 | 100 | 15 | 75 | 4000 | 0 | 0 | 完全抵抗 | 惧怕冷 | 完全抵抗 | 0 | 1~2 | 冷气炮 |
| 鬼手 | 208 | 497 | 50 | 80 | 65 | 140 | 2500 | 0 | 惧怕火 | 抗冷较强 | 百发百中 | 110 | 1~2 | 合金甲 |
坦克类
| 名称 | HP | 攻击 | 防御 | 速度 | 命中 | EXP | 金钱 | 护甲 | 火抗 | 冰抗 | 毒睡抗 | HP恢复6) | 攻击次数7) | 战利品 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMV毁灭型 | 240 | 1301 | 610 | 115 | 127 | 10000 | 2000 | 0 | 完全抵抗 | 完全抵抗 | 完全抵抗 | 0 | 2~3 | 无 |
| 古炮 | 160 | 497 | 255 | 10 | 25 | 25 | 500 | 0 | 抗火一般 | 抗冷一般 | 完全抵抗 | 0 | 1 | 铜棒 |
| 轻坦克 | 64 | 305 | 250 | 62 | 32 | 127 | 255 | 0 | 抗火一般 | 抗冷一般 | 完全抵抗 | 0 | 1 | 75大炮 |
| 装甲车 | 48 | 155 | 175 | 40 | 16 | 45 | 125 | 0 | 抗火一般 | 抗冷一般 | 完全抵抗 | 0 | 1 | PAG40 |
| 起重机 | 208 | 497 | 200 | 44 | 30 | 202 | 202 | 0 | 抗火较强 | 抗冷较强 | 完全抵抗 | 0 | 1~2 | 花板 |
| 粉碎机 | 208 | 803 | 200 | 105 | 1 | 202 | 400 | 0 | 抗火较强 | 抗冷较强 | 完全抵抗 | 0 | 1~2 | 无 |
| UFO | 240 | 100 | 240 | 60 | 5 | 3500 | 3500 | 0 | 完全抵抗 | 完全抵抗 | 完全抵抗 | 0 | 1 | 无 |
| 蜂巢炮 | 96 | 417 | 401 | 85 | 46 | 300 | 900 | 0 | 抗火较强 | 抗冷较强 | 完全抵抗 | 0 | 2~3 | 无 |
| 磁铁 | 32 | 100 | 50 | 75 | 5 | 10 | 110 | 0 | 抗火较强 | 抗冷较强 | 完全抵抗 | 0 | 1 | PAG40 |
| 神武炮 | 240 | 1204 | 738 | 10 | 50 | 500 | 10000 | 0 | 抗火一般 | 抗冷一般 | 完全抵抗 | 0 | 1 | 金棒 |
| 车载炮 | 192 | 497 | 200 | 90 | 45 | 300 | 1100 | 0 | 抗火一般 | 抗冷一般 | 完全抵抗 | 0 | 1~2 | LI花生米炮 |
| 声波炮 | 144 | 738 | 449 | 120 | 75 | 900 | 1200 | 0 | 完全抵抗 | 抗冷一般 | 完全抵抗 | 0 | 1 | 冲击波浪炮 |
| 塔炮 | 160 | 610 | 514 | 89 | 3 | 1200 | 1600 | 0 | 抗火一般 | 抗冷一般 | 完全抵抗 | 0 | 1~2 | SAGA |
| 戈壁狼 | 160 | 594 | 449 | 100 | 35 | 500 | 1700 | 0 | 抗火一般 | 抗冷一般 | 完全抵抗 | 0 | 1~2 | 涡轮TT |
| 塔吊 | 208 | 594 | 200 | 60 | 1 | 300 | 202 | 0 | 抗火较强 | 抗冷较强 | 完全抵抗 | 0 | 1 | 无 |
| 铁道炮 | 240 | 995 | 594 | 166 | 25 | 8800 | 3300 | 0 | 抗火一般 | 抗冷一般 | 完全抵抗 | 0 | 1 | 车载投弹筒 |
| 放射器 | 144 | 738 | 449 | 120 | 75 | 1300 | 1300 | 0 | 抗火一般 | 惧怕冷 | 完全抵抗 | 0 | 1 | 暖风机 |
| 潜沙炮 | 96 | 449 | 497 | 75 | 65 | 300 | 700 | 0 | 抗火一般 | 抗冷一般 | 完全抵抗 | 0 | 1~2 | 撞击板 |
| 导弹车 | 192 | 449 | 200 | 77 | 45 | 155 | 1400 | 0 | 抗火较强 | 抗冷较强 | 完全抵抗 | 0 | 2~3 | TNT爆裂筒 |
| 噪音器 | 144 | 995 | 449 | 160 | 81 | 3000 | 2200 | 0 | 惧怕火 | 抗冷较强 | 完全抵抗 | 0 | 1 | 护屏 |
| 极地车 | 240 | 642 | 754 | 200 | 91 | 2500 | 2500 | 0 | 惧怕火 | 完全抵抗 | 完全抵抗 | 0 | 1~2 | 牡丹火神炮 |
| 沙漠虎 | 192 | 803 | 594 | 155 | 75 | 4000 | 3000 | 0 | 抗火一般 | 抗冷一般 | 完全抵抗 | 0 | 1~2 | PAGL |
| 海贼船 | 80 | 289 | 200 | 75 | 25 | 105 | 300 | 25 | 抗火一般 | 抗冷一般 | 完全抵抗 | 0 | 1 | PAG40 |
| 猎杀者 | 240 | 995 | 754 | 135 | 127 | 14000 | 5000 | 0 | 完全抵抗 | 惧怕冷 | 完全抵抗 | 0 | 1 | 195T型炮 |
| 拦截机 | 144 | 738 | 546 | 155 | 98 | 1200 | 2300 | 0 | 抗火一般 | 抗冷一般 | 完全抵抗 | 0 | 1 | 无 |
| 该隐 | 240 | 1252 | 851 | 250 | 50 | 0 | 0 | 0 | 抗火一般 | 抗冷一般 | 完全抵抗 | 0 | 2~3 | 无 |
2) , 3) , 4) , 5) , 6) , 7) 每回合
本文由管理员发布于:2014年07月16日
如果文章写得不错,就打赏一下吧?
赞赏功能已经撤下啦!







4 条评论