重装机兵FMP汉化版 人类武器、装备数据表格游戏攻略资料
人物信息
伙伴 | 擅长 | 流程 |
---|---|---|
猎人 | 战车☆☆☆ | 默认人物 |
白刃☆☆ | ||
技工 | 战车☆☆ | 小憩东面的犬神研究所,主建筑入口遇到。 |
白刃☆☆ | ||
女战士 | 战车☆ | 山路洞穴内,需要先到黎明镇打听女战士的情报。 |
白刃☆☆☆ | ||
机器人 | 白刃☆☆☆ | 在空港遗迹地下,不过有一道上锁的门,需要名歌人。 |
武器
名称 | 攻击 | 使用者8 ) | 范围 | 属性 | 命中9) | 暴击10) | 价格 | 出处 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
氣槍 | 5 | 通用 | 单体 | 铳 | 100 | – | 19 | 利奥格莱德 |
鉄管 | 11 | 通用 | 单体 | 打击 | 100 | 3% | 50 | 利奥格莱德 |
霰彈槍 | 19 | 通用 | 全体 | 铳 | 90 | – | 220 | 利奥格莱德 |
釘球棒 | 32 | 猎战机 | 单体 | 打击 | 100 | 3% | 330 | 小憩、商人绿洲 |
小孩噴火器 | 27 | 通用 | 单体 | 火炎 | 100 | 3% | 500 | 小憩、商人绿洲、水色里维拉 |
蟒蛇手槍 | 55 | 猎战机 | 单体 | 铳 | 95 | 5% | 880 | 商人绿洲、水色里维拉 |
純皮鞭 | 48 | 猎战机 | 全体 | 打击 | 90 | – | 1250 | 小憩东南废屋衣柜 |
烏茲手槍 | 47 | 通用 | 全体 | 铳 | 95 | – | 1050 | 水色里维拉、加里艾迪斯 |
榴彈發射器 | 82 | 猎战机 | 单体 | 铳 | 95 | – | 1560 | 加里艾迪斯、叶脉海湾 |
電動拉面 | 70 | 通用 | 全体 | 电击 | 95 | – | 2000 | 暂无 |
対戦車来復槍 | 88 | 战机 | 单体 | 贯通 | 95 | 5% | 2520 | 暂无 |
巨大斧頭 | 101 | 战机 | 单体 | 打击 | 100 | 5% | 2880 | 叶脉海湾、猎人警署 |
焼炭名人 | 98 | 通用 | 全体 | 火炎 | 90 | – | 3440 | 猎人警署、散步小路 |
激光骰子 | 120 | 猎战机 | 单体 | 激光 | 100 | – | 3680 | 散步小路、泰拉 |
戰壕槍 | 143 | 通用 | 全体 | 铳 | 100 | – | 4274 | 泰拉 |
硬螟 | 150 | 猎战机 | 单体 | 铳 | 100 | – | 7900 | 波康死者5%掉落、宝箱 |
突撃歩槍 | 155 | 战机 | 全体 | 铳 | 100 | – | 6800 | 泰拉 |
裝甲史莱克 | 180 | 猎战机 | 单体 | 贯通 | 100 | – | 7200 | 瓜达拉哈拉 |
火炎發射器 | 150 | 通用 | 全体 | 火炎 | 100 | – | 9900 | 瓜达拉哈拉、科皮亚波 |
侵徹体 | 180 | 猎技 | 单体 | 贯通 | 100 | – | 24580 | 霍布朗博士的家 |
狩猟馬格南 | 220 | 猎战机 | 单体 | 铳、贯通 | 100 | – | 12800 | 科皮亚波 |
MLRS巨刃劍 | 250 | 战机 | 全体 | 铳 | 100 | – | 18980 | 科皮亚波 |
轉輪機槍 | 280 | 机 | 全体 | 铳 | 100 | – | 24580 | 霍布朗博士的家 |
尼克龍劍11) | 300 | 战机 | 单体 | 激光 | 100 | – | 15500 | 利奥格莱德、库拉齐之家桌子下面 |
和平製造者 | 400 | 战 | 单体 | 铳、贯通 | 100 | 5% | 32500 | 暂无 |
光線槍 | 440 | 战机 | 全体 | 铳 | 100 | – | 100000 | 猎人杀手掉落 |
体防具
名称 | 防御 | 使用者 | 属性防御 | 100%状态防止 | 价格 | 出处 |
---|---|---|---|---|---|---|
作業服 | 6 | 通用 | – | – | 42 | 利奥格莱德 |
堅實的工作服 | 15 | 通用 | – | – | 88 | 小憩 |
SWAT服 | 29 | 通用 | – | – | 550 | 水色里维拉 |
銹了的皮夾克 | 38 | 猎战机 | – | – | 550 | 暂无 |
戦車兵制服 | 55 | 猎 | – | – | 980 | 加里艾迪斯、叶脉海湾、猎人警署 |
金屬夾克 | 67 | 通用 | – | – | 1650 | 叶脉海湾、散步小路 |
防弾服 | 82 | 战机 | 车12) | – | 2929 | 泰拉、瓜达拉哈拉 |
MIL制服 | 112 | 通用 | – | – | 4250 | 科皮亚波 |
戰鬥制服 | 144 | 战机 | 车13) | 睡眠 | 7250 | 暂无 |
隱身服 | 170 | 战 | 车14) | 毒 | 9880 | 暂无 |
哥特蘿莉服 | 150 | 战机 | 车15) | 麻痹、头晕 | 8850 | 安·多萝西 掉落 |
黑色緊身衣16) | 71 | 通用 | – | 睡眠 | 8850 | 頭部邊縁5%掉落 |
皇家浴衣 | 0 | 通用 | 车17)、对空 | – | 200 | 暂无 |
头防具
名称 | 防御 | 使用者 | 100%状态防御 | 价格 | 出处 |
---|---|---|---|---|---|
一半的帽 | 4 | 通用 | – | 25 | 利奥格莱德 |
摩托頭兜 | 9 | 通用 | – | 55 | 小憩 |
頭巾 | 16 | 通用 | 睡眠 | 198 | 商人绿洲、水色里维拉 |
太陽鏡 | 28 | 通用 | 头晕 | 655 | 机器人自带装备 |
開普勒護目鏡 | 30 | 通用 | – | 420 | 加里艾迪斯、叶脉海湾、猎人警署 |
戦車兵帽子 | 43 | 猎 | – | 880 | 猎人警署、散步小路 |
莫西干假發 | 50 | 通用 | – | 1240 | 散步小路 |
開普勒頭部裝置 | 55 | 通用 | – | 1480 | 瓜达拉哈拉、科皮亚波 |
泪點 | 70 | 通用 | 头晕 | 2065 | 霍布朗博士的家 |
真紅的頭巾 | 88 | 猎技战 | 睡眠 | 2065 | 暂无 |
皇家枕頭 | 10 | 通用 | 多种18) | 120 | 暂无 |
腕防具
名称 | 防御 | 使用者 | 属性防御 | 100%状态防止 | 价格 | 出处 |
---|---|---|---|---|---|---|
滑雪手套 | 3 | 通用 | – | – | 18 | 利奥格莱德 |
皮手套 | 7 | 通用 | – | – | 41 | 小憩 |
凱撒指節19) | 10 | 通用 | – | – | 133 | 商人绿洲、水色里维拉、加里艾迪斯、叶脉海湾 |
鐵臂 | 18 | 猎战机 | – | – | 320 | 叶脉海湾、猎人警署、散步小路、泰拉 |
HP手套 | 35 | 通用 | 火炎 | – | 880 | 猎人警署、泰拉、瓜达拉哈拉 |
數碼手臂 | 52 | 猎战机 | – | – | 2020 | 科皮亚波 |
克羅母手指 | 64 | 战机 | – | 酸 | 4150 | 暂无 |
皇家毛巾 | 6 | 通用 | 多种20) | – | 80 | 暂无 |
其他
名称 | 使用者 | 属性防御 | 状态防止 | 价格 | 出处 |
---|---|---|---|---|---|
懐中時計 | 通用 | – | 战斗不能100% | 450 | 暂无 |
小熊掛包21) | 通用 | – | 头晕20% | 80 | 里奥格莱德INN商店 |
旅人的圍巾 | 通用 | – | 睡眠100%、头晕100% | 80 | 暂无 |
妹妹的胖次 | 猎 | – | 烟雾100%、睡眠100% | 80 | 家 抽屉 |
護肩22) | 通用 | – | 头晕100% | 250 | 波康死者5%掉落、宝箱 |
玩具橡膠鴨 | 通用 | 电击 | 毒100%、麻痹100% | 1520 | 金鸭5%掉落、艾梅拉魯達鴨5%掉落、綠松石鴨5%掉落、紫晶鴨5%掉落 |
開普勒纏胸布 | 通用 | 铳、榴弹 | 头晕100% | 998 | 科皮亚波 |
破鍋23) | 通用 | – | – | 10 | 暂无 |
不知道誰的胖次24) | 猎 | – | 烟雾100%、睡眠100% | 80 | 被詛咒的斯特3%掉落、宝箱 |
黄金色的髮夾25) | 战 | – | 烟雾100%、睡眠100% | 3550 | 暂无 |
最終衛兵 | 通用 | 车26) | 头晕100% | 8200 | 盖鲁贝掉落、霍布朗博士的家 |
死亡柯莱掛墜27) | 通用 | 电击 | 麻痹100%、头晕100% | 720 | 暂无 |
- 8 ) 猎-猎人;技-技工;战-女战士;机-机器人;通用-所有人
- 9) 基本命中率
- 10) 追加暴击率
- 11) 5%几率对敌人造成战斗不能
- 12) , 13) , 14) , 15) , 17) 车-榴弹、车-机枪、车-贯通、车-爆破
- 16) 敏捷+30
- 18) 酸、火炎、烟雾、麻痹、睡眠、头晕
- 19) 攻击+5
- 20) 铳、打击、火炎、电击、激光
- 21) 敏捷+1
- 22) 防御+10
- 23) 防御暴击
- 24) , 25) 攻击-5、防御-5、敏捷-5
- 26) 车-榴弹、车-机枪、车-贯通、车-爆发
- 27) 防御+5
本文由管理员发布于:2014年07月16日
如果文章写得不错,就打赏一下吧?
赞赏功能已经撤下啦!
一条评论