第二次机器人大战 命运之轮6全机体升级经验攻略资料
经验=等级×基础经验×(等级差+2)÷10
我方等级高于敌方:
经验=等级×基础经验÷等级差÷10
等级 | 总经验 | 升级还需经验 | 我方机体名称 | 修理费用 | BOSS机体名称 | 基础经验 | 基础金钱 | 客串机体名称 | 基础经验 | 基础金钱 | 小兵机体名称 | 基础经验 |
1 | 0 | 30 | 命运高达 | 1000 | 微信赞助码 | 500 | 2500 | 奶瓶的吉恩 | 170 | 300 | 原种手足 | 90 |
2 | 30 | 50 | 钢铁号 | 2000 | z高达 | 180 | 200 | 骑着拉比的 | 175 | 400 | 原种首脑 | 100 |
3 | 80 | 90 | 神意高达 | 800 | v高达 | 190 | 250 | 拜亚兰抢劫机 | 180 | 400 | 原种铁骨 | 110 |
4 | 170 | 140 | 飞翼 | 600 | 雷凤 | 180 | 200 | 手持重炮的 | 180 | 420 | 原种古铁 | 180 |
5 | 310 | 290 | 天之志雷马 | 1000 | 原种古铁 | 180 | 150 | 如风般散去 | 185 | 450 | 扎古 | 110 |
6 | 600 | 300 | 妖精利昂 | 500 | 圣盾高达 | 170 | 150 | 不动如山 | 190 | 460 | 卡扎C | 105 |
7 | 900 | 400 | 隼 | 800 | 水之加罗温 | 190 | 250 | 迅疾如风 | 195 | 470 | 极殊兵MKII | 115 |
8 | 1300 | 500 | 弓天使 | 800 | 极殊兵MKII·S | 175 | 200 | 侵略如火 | 200 | 480 | VF—10 | 110 |
9 | 1800 | 600 | 大天使号 | 2000 | 强人 | 180 | 200 | 无敌扎古 | 200 | 490 | 加姆·凡 | 125 |
10 | 2400 | 600 | 拂晓 | 800 | 断空我 | 200 | 380 | 天空霸主 | 200 | 500 | 巴德 | 115 |
11 | 3000 | 800 | 贾奥姆 | 1500 | 幻之樱 | 300 | 1000 | 暴风狼王 | 200 | 510 | 阿西玛 | 125 |
12 | 3800 | 780 | 强袭自由 | 1000 | 希古II | 200 | 400 | 爱吃生馍馍 | 200 | 520 | 吉恩 | 130 |
13 | 4580 | 940 | 狩狼牙·罪 | 2500 | 贾奥姆 | 210 | 500 | 想来恶心人的 | 200 | 520 | 利昂F | 130 |
14 | 5520 | 1200 | 黑百合 | 1800 | 大地神 | 240 | 1500 | G合体·邪神 | 200 | 900 | 利昂V | 140 |
15 | 6720 | 960 | 烈冥王 | 2000 | 巴拉利昂V | 190 | 150 | 狩狼牙·惜 | 210 | 800 | 拜亚兰 | 130 |
16 | 7680 | 1020 | 隼L | 1000 | 基奥·修奈尔 | 290 | 1500 | 莱格·盖奥斯·殇 | 230 | 600 | 拉比 | 130 |
17 | 8700 | 1080 | 葵曼沙 | 1500 | 重炮手 | 200 | 300 | 幻影F91·9 | 220 | 700 | 重装炮手 | 140 |
18 | 9780 | 1140 | 传说高达 | 1200 | 夺权者 | 350 | 2000 | 忘却的大地神 | 200 | 520 | 巴拉利昂 | 145 |
19 | 10920 | 1200 | 阿斯特利昂 | 800 | 魂之座 | 305 | 1500 | 传说中的小埋 | 200 | 520 | R—EIN·W | 130 |
20 | 12120 | 1260 | 古兰森 | 2500 | 强势之炎 | 220 | 800 | 神出鬼没的牛牛 | 200 | 520 | 新·原种手足 | 100 |
21 | 13380 | 1320 | R—GUN | 1000 | 艾乌利德 | 240 | 1000 | 爱LOLI就行了 | 200 | 520 | 新·原种首脑 | 110 |
22 | 14700 | 1380 | 索尔加迪 | 800 | 夺魂者 | 260 | 1500 | 顶点之上·兔娘 | 200 | 520 | 新·原种铁骨 | 130 |
23 | 16080 | 1440 | 斩魂者 | 1500 | 真·ASH救世主 | 250 | 1200 | 速之虎·散 | 200 | 520 | 新·原种古铁 | 140 |
24 | 17520 | 1500 | 麦加金刚 | 1500 | 紫堇之疫 | 240 | 800 | 抢到LOLI就好了 | 200 | 520 | 跳跃犬 | 130 |
25 | 19020 | 1560 | 黑金号 | 2500 | 宿命 | 230 | 800 | 木之夜空 | 200 | 520 | 钻头 | 140 |
26 | 20580 | 1620 | 瓦尔西奥妮R | 1600 | 监察官 | 240 | 1000 | 卡碧尼·繁星 | 200 | 520 | 大蛇 | 150 |
27 | 22200 | 1680 | 暗巴斯塔 | 1700 | 新监察官 | 270 | 1500 | 元始扎古 | 180 | 1000 | 大魔 | 135 |
28 | 23880 | 1800 | 魂之座 | 1500 | 亡灵MKⅢ | 375 | 2200 | 钢铁龙神之魂 | 200 | 2500 | 梅萨拉 | 130 |
29 | 25680 | 1800 | 七卦合体黑龙 | 1300 | 异古兰森 | 400 | 2500 | 梦幻的V高达 | 190 | 1000 | 扎姆基德 | 140 |
30 | 27480 | 1860 | 月之罗斯 | 1500 | 修之涯 | 230 | 600 | 蓝月亮高达 | 180 | 1000 | 极殊兵RV | 140 |
31 | 29340 | 1800 | 帕露涅尔 | 1400 | 失之落 | 230 | 600 | ASH救世主 | 150 | |||
32 | 31140 | 1980 | 纯白骑士 | 1000 | 帕拉斯 | 210 | 500 | 空中霸王L | 150 | |||
33 | 33120 | 2040 | 水月神座 | 1800 | 夜莺 | 275 | 1500 | 盖马克 | 150 | |||
34 | 35160 | 2100 | 熙月 | 1800 | 禁断高达 | 190 | 500 | 飚狼 | 150 | |||
35 | 37260 | 2220 | 空飞月 | 1400 | 灾厄高达 | 185 | 500 | 基拉·多加 | 140 | |||
36 | 39480 | 2220 | 强夺高达 | 180 | 500 | 苍狼猎手 | 150 | |||||
37 | 41700 | 2280 | 灰羚羊 | 250 | 800 | 盖马克S | 50 | |||||
38 | 43980 | 2340 | 银风 | 230 | 800 | 黑骑士 | 155 | |||||
39 | 46320 | 2400 | 格尔加曼 | 240 | 800 | 空知秋 | 155 | |||||
40 | 48720 | 2460 | 迪卡斯忒斯 | 280 | 1500 | 狄卡斯 | 140 | |||||
41 | 51180 | 2560 | 新古兰森 | 400 | 2500 | 默克拉 | 150 | |||||
42 | 53740 | 2560 | 自由高达 | 210 | 2000 | 潜行者 | 160 | |||||
43 | 56300 | 2560 | 塞巴斯塔 | 210 | 2000 | 飚狼L | 155 | |||||
44 | 58860 | 2560 | 极殊兵MKⅢ | 225 | 2200 | 扎姆基德M | 140 | |||||
45 | 61420 | 2560 | V高达 | 215 | 2000 | 梅萨拉A | 130 | |||||
46 | 63980 | 2560 | 凶星监察官 | 350 | 2000 | 盖马克EX | 160 | |||||
47 | 66540 | 2560 | 卡碧尼 | 240 | 1000 | 亚古特·多加 | 160 | |||||
48 | 69100 | 2560 | 杜拉克西尔 | 220 | 800 | 能量发射装置 | 50 | |||||
49 | 71660 | 2560 | 速之虎 | 215 | 800 | 能量装置 | 50 | |||||
50 | 74220 | 2560 | 拉普雷西亚 | 240 | 1100 | 扎古Ⅱ | 110 | |||||
51 | 76780 | 2560 | 铁奥 | 250 | 1380 | |||||||
52 | 79340 | 2070 | 邪神 | 350 | 2000 | |||||||
53 | 81410 | 2220 | 机械基鲁基鲁刚 | 270 | 1500 | |||||||
54 | 83630 | 2340 | 权利之眼 | 600 | 2550 | |||||||
55 | 85970 | 2460 | ||||||||||
56 | 88430 | 2560 | ||||||||||
57 | 90990 | 3000 | ||||||||||
58 | 93990 | 3000 | ||||||||||
59 | 96990 | 3000 | ||||||||||
60 | 99990 | 9 |
本文由管理员发布于:2021年08月12日
如果文章写得不错,就打赏一下吧?
赞赏功能已经撤下啦!