| 内容 | code | 效果/备注 | 
| 拥有的钱 | 6099-03-98967F | 9999999冒号 | 
| 战斗经验 | 73A4-03-98967F | 获得战斗经验成为9999999。 需要代码固定。 建议在 LVUP 完成后关闭,因为地图上会出现不可侵犯的区域。 | 
| 无计数 | 60A5-01-00 | 不再遇到扎科敌人 | 
| 物品 | 6050-01-xx~6068-01-xx | xx参照页面最底部的项目代码。 24件物品。 | 
| 项目 | 6069-01-xx~607F-01-xx | xx参照页面最底部的项目代码。 24 个事件项。 | 
| • 金能力值 | 
| 排名 | 60AA-01-63 | R99(级别) | 
| 状态异常1 | 60AB-01-** | *=4:瘫痪/8:生锈/10:混乱/80:死亡 | 
| 状态异常 2 | 60AC-01-** | **=0:正常/1:睡眠/2:拔除/4:瘫痪/8:贫血/10:混乱/20:帕内库 | 
| 当前 HP | 60AE-02-270F | 当前 HP9999 | 
| 最大 HP | 60B0-02-270F | 最大 HP9999 | 
| 当前为 BP | 60B2-02-270F | 当前为 BP9999 | 
| 最大 BP | 60B4-02-270F | 最大 BP9999 | 
| 电源 | 60B6-01-FF | 电源 255 | 
| 速度 | 60B7-01-FF | 速度 255 | 
| 布莱恩 | 60B8-01-FF | 大脑 255 | 
| EXP | 60B9-03-98967F | EXP9999999(经验值) | 
| 状态 | 60C1-01-** | *=0:梅拉梅拉/1:正常/2:奥罗奥罗/3及以后的虫子 | 
| 攻击 | 60C2-01-FF | 攻击255。 固定在原始值中,代码固定,不可修改 | 
| 卫兵 | 60C3-01-FF | 卫兵255。 同上 | 
| 攻击次数 | 60C5-01-FF | 攻击次数 255。 确定最终授予失败的系数(掩码数据) | 
| 能力一 | 60C7-01-** | **=0:HP 恢复 1/1:HP 恢复 2/2:HP 恢复 3/3:HP 恢复 4/4:HP 恢复 5/5:机器人恢复 1/6:机器人恢复 2/7:机器人恢复 3/8:BP 传输 1/9:BP 传输 2/A:BP 传输 3/B:鼓励/C:幻觉/D:金约束/E:纳恩/F:马梅雷纳/10:马马雷纳/10:快速/12:基梅萨/13:苦/ 14: 坚定 1/15: 坚定 2/16: 坚定 3/17: 机器人维修 / 18 和后续错误 / FF: (无) | 
| 能力 2 | 60C8-01-** | 
| 能力 3 | 60C9-01-** | 
| 能力 4 | 60CA-01-** | 
| 决定性技能 | 60CB-01-** | *0: 攻击 / 1: 拉里亚特 / 2: 粉碎 / 3: 蓝瑟 / 4: 大满贯 / 5: 万能 / 6: 火花 / 7: 扎珀 / 8: 破碎机 / 9: 闪光 / A: 轰炸机 / B: 酷节拍 / C: 没有 / D 及更高版本 | 
| 装备武器 | 60CC-01-xx | xx参照页面最底部的项目代码。 设备更改成功反映在容量值中 | 
| 装备头 | 60CD-01-xx | 
| 装备手 | 60CE-01-xx | 
| 装备脚 | 60CF-01-xx | 
| 设备 | 60D0-01-xx | 
| • 丹尼斯能力值 | 
| 排名 | 60D5-01-63 | R99(级别) | 
| 状态异常1 | 60D6-01-** | *=4:瘫痪/8:生锈/10:混乱/80:死亡 | 
| 状态异常 2 | 60D7-01-** | **=0:正常/1:睡眠/2:脱骨/4:瘫痪/8:贫血/10:混乱/20:帕内库/3F:全部 | 
| 当前 HP | 60D9-02-270F | 当前 HP9999 | 
| 最大 HP | 60DB-02-270F | 最大 HP9999 | 
| 当前为 BP | 60DD-02-270F | 当前为 BP9999 | 
| 最大 BP | 60DF-02-270F | 最大 BP9999 | 
| 电源 | 60E1-01-FF | 电源 255 | 
| 速度 | 60E2-01-FF | 速度 255 | 
| 布莱恩 | 60E3-01-FF | 大脑 255 | 
| EXP | 60E4-03-98967F | EXP9999999(经验值) | 
| 状态 | 60EC-01-** | *=0:梅拉梅拉/1:正常/2:奥罗奥罗/3及以后的虫子 | 
| 攻击 | 60ED-01-FF | 攻击255。 固定在原始值中,代码固定,不可修改 | 
| 卫兵 | 60EE-01-FF | 卫兵255。 同上 | 
| 攻击次数 | 60C5-01-FF | 攻击次数 255。 确定最终授予失败的系数(掩码数据) | 
| 能力一 | 60F2-01-** | ** 的输入值中的能力变化。 有关详细信息,请参阅 jin 的能力字段。 | 
| 能力 2 | 60F3-01-** | 
| 能力一 | 60F4-01-** | 
| 能力一 | 60F5-01-** | 
| 决定性技能 | 60F6-01-** | 由 **的输入值决定技术变化。 有关详细信息,请参阅 jin 的决定性技术项目。 | 
| 装备武器 | 60F7-01-xx | xx参照页面最底部的项目代码。 设备更改成功反映在容量值中 | 
| 装备头 | 60F8-01-xx | 
| 装备手 | 60F9-01-xx | 
| 装备脚 | 60FA-01-xx | 
| 设备 | 60FB-01-xx | 
| • 克里斯能力值 | 
| 排名 | 6100-01-63 | R99(级别) | 
| 状态异常1 | 60D6-01-** | *=4:瘫痪/8:生锈/10:混乱/80:死亡 | 
| 状态异常2 | 6102-01-** | **=0:正常/1:睡眠/2:脱骨/4:瘫痪/8:贫血/10:混乱/20:帕内库/3F:全部 | 
| 当前 HP | 6104-02-270F | 当前 HP9999 | 
| 最大 HP | 6106-02-270F | 最大 HP9999 | 
| 当前为 BP | 6108-02-270F | 当前为 BP9999 | 
| 最大 BP | 610A-02-270F | 最大 BP9999 | 
| 电源 | 610C-01-FF | 电源 255 | 
| 速度 | 610D-01-FF | 速度 255 | 
| 布莱恩 | 610E-01-FF | 大脑 255 | 
| EXP | 610F-03-98967F | EXP9999999(经验值) | 
| 状态 | 6117-01-** | *=0:梅拉梅拉/1:正常/2:奥罗奥罗/3及以后的虫子 | 
| 攻击 | 6118-01-FF | 攻击255。 固定在原始值中,代码固定,不可修改 | 
| 卫兵 | 6119-01-FF | 卫兵255。 同上 | 
| 攻击次数 | 60C5-01-FF | 攻击次数 255。 确定最终授予失败的系数(掩码数据) | 
| 能力一 | 611D-01-** | ** 的输入值中的能力变化。 有关详细信息,请参阅 jin 的能力字段。 | 
| 能力一 | 611E-01-** | 
| 能力一 | 611F-01-** | 
| 能力一 | 6120-01-** | 
| 决定性技能 | 6121-01-** | 由 **的输入值决定技术变化。 有关详细信息,请参阅 jin 的决定性技术项目。 | 
| 装备武器 | 6122-01-xx | xx参照页面最底部的项目代码。设备更改成功反映在容量值中 | 
| 装备头 | 6123-01-xx | 
| 装备手 | 6124-01-xx | 
| 装备脚 | 6125-01-xx | 
| 设备 | 6126-01-xx | 
| • 天文能力值 | 
| 排名 | 612B-01-63 | R99(级别) | 
| 状态异常1 | 60D6-01-** | *=4:瘫痪/8:生锈/10:混乱/80:死亡 | 
| 状态异常2 | 612D-01-** | **=0:正常/1:睡眠/2:脱骨/4:瘫痪/8:贫血/10:混乱/20:帕内库/3F:全部 | 
| 当前 HP | 612F-02-270F | 当前 HP9999 | 
| 最大 HP | 6131-02-270F | 最大 HP9999 | 
| 当前为 BP | 6133-02-270F | 当前为 BP9999 | 
| 最大 BP | 6135-02-270F | 最大 BP9999 | 
| 电源 | 6137-01-FF | 电源 255 | 
| 速度 | 6138-01-FF | 速度 255 | 
| 布莱恩 | 6139-01-FF | 大脑 255 | 
| EXP | 613A-03-98967F | EXP9999999(经验值) | 
| 状态 | 6142-01-** | *=0:梅拉梅拉/1:正常/2:奥罗奥罗/3及以后的虫子 | 
| 攻击 | 6143-01-FF | 攻击255。 固定在原始值中,代码固定,不可修改 | 
| 卫兵 | 6144-01-FF | 卫兵255。 同上 | 
| 攻击次数 | 60C5-01-FF | 攻击次数 255。 确定最终授予失败的系数(掩码数据) | 
| 能力一 | 6148-01-** | ** 的输入值中的能力变化。 有关详细信息,请参阅 jin 的能力字段。 | 
| 能力一 | 6149-01-** | 
| 能力一 | 614A-01-** | 
| 能力一 | 614B-01-** | 
| 决定性技能 | 614C-01-** | 由 **的输入值决定技术变化。 有关详细信息,请参阅 jin 的决定性技术项目。 | 
| 装备武器 | 614D-01-xx | xx参照页面最底部的项目代码。 设备更改成功反映在容量值中 | 
| 装备头 | 614E-01-xx | 
| 装备手 | 614F-01-xx | 
| 装备脚 | 6150-01-xx | 
| 设备 | 6151-01-xx | 
| • 丽塔能力值 | 
| 排名 | 6156-01-63 | R99(级别) | 
| 状态异常1 | 60D6-01-** | *=4:瘫痪/8:生锈/10:混乱/80:死亡 | 
| 状态异常2 | 6158-01-** | **=0:正常/1:睡眠/2:脱骨/4:瘫痪/8:贫血/10:混乱/20:帕内库/3F:全部 | 
| 当前 HP | 615A-02-270F | 当前 HP9999 | 
| 最大 HP | 615C-02-270F | 最大 HP9999 | 
| 当前为 BP | 615E-02-270F | 当前为 BP9999 | 
| 最大 BP | 6160-02-270F | 最大 BP9999 | 
| 电源 | 6162-01-FF | 电源 255 | 
| 速度 | 6163-01-FF | 速度 255 | 
| 布莱恩 | 6164-01-FF | 大脑 255 | 
| EXP | 6165-03-98967F | EXP9999999(经验值) | 
| 状态 | 616D-01-** | *=0:梅拉梅拉/1:正常/2:奥罗奥罗/3及以后的虫子 | 
| 攻击 | 616E-01-FF | 攻击255。 固定在原始值中,代码固定,不可修改 | 
| 卫兵 | 616F-01-FF | 卫兵255。 同上 | 
| 攻击次数 | 60C5-01-FF | 攻击次数 255。 确定最终授予失败的系数(掩码数据) | 
| 能力一 | 6173-01-** | ** 的输入值中的能力变化。 有关详细信息,请参阅 jin 的能力字段。 | 
| 能力一 | 6174-01-** | 
| 能力一 | 6175-01-** | 
| 能力一 | 6176-01-** | 
| 决定性技能 | 6177-01-** | 由 **的输入值决定技术变化。 有关详细信息,请参阅 jin 的决定性技术项目。 | 
| 装备武器 | 6178-01-xx | xx参照页面最底部的项目代码。设备更改成功反映在容量值中 | 
| 装备头 | 6179-01-xx | 
| 装备手 | 617A-01-xx | 
| 装备脚 | 617B-01-xx | 
| 设备 | 617C-01-xx | 
| • 帕米尔能力值 | 
| 排名 | 6181-01-63 | R99(级别) | 
| 状态异常1 | 60D6-01-** | *=4:瘫痪/8:生锈/10:混乱/80:死亡 | 
| 状态异常2 | 6183-01-** | **=0:正常/1:睡眠/2:脱骨/4:瘫痪/8:贫血/10:混乱/20:帕内库/3F:全部 | 
| 当前 HP | 6185-02-270F | 当前 HP9999 | 
| 最大 HP | 6187-02-270F | 最大 HP9999 | 
| 当前为 BP | 6189-02-270F | 当前为 BP9999 | 
| 最大 BP | 618B-02-270F | 最大 BP9999 | 
| 电源 | 618D-01-FF | 电源 255 | 
| 速度 | 618E-01-FF | 速度 255 | 
| 布莱恩 | 618F-01-FF | 大脑 255 | 
| EXP | 6190-03-98967F | EXP9999999(经验值) | 
| 状态 | 6198-01-** | *=0:梅拉梅拉/1:正常/2:奥罗奥罗/3及以后的虫子 | 
| 攻击 | 6199-01-FF | 攻击255。 固定在原始值中,代码固定,不可修改 | 
| 卫兵 | 619A-01-FF | 卫兵255。 同上 | 
| 攻击次数 | 60C5-01-FF | 攻击次数 255。 确定最终授予失败的系数(掩码数据) | 
| 能力一 | 619E-01-** | ** 的输入值中的能力变化。 有关详细信息,请参阅 jin 的能力字段。 | 
| 能力一 | 619F-01-** | 
| 能力一 | 61A0-01-** | 
| 能力一 | 61A1-01-** | 
| 决定性技能 | 61A2-01-** | 由 **的输入值决定技术变化。 有关详细信息,请参阅 jin 的决定性技术项目。 | 
| 装备武器 | 61A3-01-xx | xx参照页面最底部的项目代码。设备更改成功反映在容量值中 | 
| 装备头 | 61A4-01-xx | 
| 装备手 | 61A5-01-xx | 
| 装备脚 | 61A6-01-xx | 
| 设备 | 61A7-01-xx | 
| • 奎萨能力值 | 
| 排名 | 61AC-01-63 | R99(级别) | 
| 状态异常1 | 60D6-01-** | *=4:瘫痪/8:生锈/10:混乱/80:死亡 | 
| 状态异常2 | 61AE-01-** | **=0:正常/1:睡眠/2:脱骨/4:瘫痪/8:贫血/10:混乱/20:帕内库/3F:全部 | 
| 当前 HP | 61B0-02-270F | 当前 HP9999 | 
| 最大 HP | 61B2-02-270F | 最大 HP9999 | 
| 当前为 BP | 61B4-02-270F | 当前为 BP9999 | 
| 最大 BP | 61B6-02-270F | 最大 BP9999 | 
| 电源 | 61B8-01-FF | 电源 255 | 
| 速度 | 61B9-01-FF | 速度 255 | 
| 布莱恩 | 61BA-01-FF | 大脑 255 | 
| EXP | 61BB-03-98967F | EXP9999999(经验值) | 
| 状态 | 61C3-01-** | *=0:梅拉梅拉/1:正常/2:奥罗奥罗/3及以后的虫子 | 
| 攻击 | 61C4-01-FF | 攻击255。 固定在原始值中,代码固定,不可修改 | 
| 卫兵 | 61C5-01-FF | 卫兵255。 同上 | 
| 攻击次数 | 60C5-01-FF | 攻击次数 255。 确定最终授予失败的系数(掩码数据) | 
| 能力一 | 61C9-01-** | ** 的输入值中的能力变化。 有关详细信息,请参阅 jin 的能力字段。 | 
| 能力一 | 61CA-01-** | 
| 能力一 | 61CB-01-** | 
| 能力一 | 61CC-01-** | 
| 决定性技能 | 61CD-01-** | 由 **的输入值决定技术变化。 有关详细信息,请参阅 jin 的决定性技术项目。 | 
| 装备武器 | 61CE-01-xx | xx参照页面最底部的项目代码。设备更改成功反映在容量值中 | 
| 装备头 | 61CF-01-xx | 
| 装备手 | 61D0-01-xx | 
| 装备脚 | 61D1-01-xx | 
| 设备 | 61D2-01-xx | 
| • 刘能力值 | 
| 排名 | 61D7-01-63 | R99(级别) | 
| 状态异常1 | 60D6-01-** | *=4:瘫痪/8:生锈/10:混乱/80:死亡 | 
| 状态异常2 | 61D9-01-** | **=0:正常/1:睡眠/2:脱骨/4:瘫痪/8:贫血/10:混乱/20:帕内库/3F:全部 | 
| 当前 HP | 61DB-02-270F | 当前 HP9999 | 
| 最大 HP | 61DD-02-270F | 最大 HP9999 | 
| 当前为 BP | 61DF-02-270F | 当前为 BP9999 | 
| 最大 BP | 61E1-02-270F | 最大 BP9999 | 
| 电源 | 61E3-01-FF | 电源 255 | 
| 速度 | 61E4-01-FF | 速度 255 | 
| 布莱恩 | 61E5-01-FF | 大脑 255 | 
| EXP | 61E6-03-98967F | EXP9999999(经验值) | 
| 状态 | 61EE-01-** | *=0:梅拉梅拉/1:正常/2:奥罗奥罗/3及以后的虫子 | 
| 攻击 | 61EF-01-FF | 攻击255。 固定在原始值中,代码固定,不可修改 | 
| 卫兵 | 61F0-01-FF | 卫兵255。 同上 | 
| 攻击次数 | 60C5-01-FF | 攻击次数 255。 确定最终授予失败的系数(掩码数据) | 
| 能力一 | 61F4-01-** | ** 的输入值中的能力变化。 有关详细信息,请参阅 jin 的能力字段。 | 
| 能力一 | 61F5-01-** | 
| 能力一 | 61F6-01-** | 
| 能力一 | 61F7-01-** | 
| 决定性技能 | 61F8-01-** | 由 **的输入值决定技术变化。 有关详细信息,请参阅 jin 的决定性技术项目。 | 
| 装备武器 | 61F9-01-xx | xx参照页面最底部的项目代码。设备更改成功反映在容量值中 | 
| 装备头 | 61FA-01-xx | 
| 装备手 | 61FB-01-xx | 
| 装备脚 | 61FC-01-xx | 
| 设备 | 61FD-01-xx | 
| • 小鸡能力值 | 
| 排名 | 6202-01-63 | R99(级别) | 
| 状态异常1 | 60D6-01-** | *=4:瘫痪/8:生锈/10:混乱/80:死亡 | 
| 状态异常2 | 6204-01-** | **=0:正常/1:睡眠/2:脱骨/4:瘫痪/8:贫血/10:混乱/20:帕内库/3F:全部 | 
| 当前 HP | 6206-02-270F | 当前 HP9999 | 
| 最大 HP | 6208-02-270F | 最大 HP9999 | 
| 当前为 BP | 620A-02-270F | 当前为 BP9999 | 
| 最大 BP | 620C-02-270F | 最大 BP9999 | 
| 电源 | 620E-01-FF | 电源 255 | 
| 速度 | 620F-01-FF | 速度 255 | 
| 布莱恩 | 6210-01-FF | 大脑 255 | 
| EXP | 6211-03-98967F | EXP9999999(经验值) | 
| 状态 | 6219-01-** | *=0:梅拉梅拉/1:正常/2:奥罗奥罗/3及以后的虫子 | 
| 攻击 | 621A-01-FF | 攻击255。 固定在原始值中,代码固定,不可修改 | 
| 卫兵 | 621B-01-FF | 卫兵255。 同上 | 
| 攻击次数 | 60C5-01-FF | 攻击次数 255。 确定最终授予失败的系数(掩码数据) | 
| 能力一 | 621F-01-** | ** 的输入值中的能力变化。 有关详细信息,请参阅 jin 的能力字段。 | 
| 能力一 | 6220-01-** | 
| 能力一 | 6221-01-** | 
| 能力一 | 6222-01-** | 
| 决定性技能 | 6223-01-** | 由 **的输入值决定技术变化。 有关详细信息,请参阅 jin 的决定性技术项目。 | 
| 装备武器 | 6224-01-xx | xx参照页面最底部的项目代码。设备更改成功反映在容量值中 | 
| 装备头 | 6225-01-xx | 
| 装备手 | 6226-01-xx | 
| 装备脚 | 6227-01-xx | 
| 设备 | 6228-01-xx | 
| • 粘性能力值 | 
| 排名 | 622D-01-63 | R99(级别) | 
| 状态异常1 | 60D6-01-** | *=4:瘫痪/8:生锈/10:混乱/80:死亡 | 
| 状态异常2 | 622F-01-** | **=0:正常/1:睡眠/2:脱骨/4:瘫痪/8:贫血/10:混乱/20:帕内库/3F:全部 | 
| 当前 HP | 6231-02-270F | 当前 HP9999 | 
| 最大 HP | 6233-02-270F | 最大 HP9999 | 
| 当前为 BP | 6235-02-270F | 当前为 BP9999 | 
| 最大 BP | 6237-02-270F | 最大 BP9999 | 
| 电源 | 6239-01-FF | 电源 255 | 
| 速度 | 623A-01-FF | 速度 255 | 
| 布莱恩 | 623B-01-FF | 大脑 255 | 
| EXP | 623C-03-98967F | EXP9999999(经验值) | 
| 状态 | 6244-01-** | *=0:梅拉梅拉/1:正常/2:奥罗奥罗/3及以后的虫子 | 
| 攻击 | 6245-01-FF | 攻击255。 固定在原始值中,代码固定,不可修改 | 
| 卫兵 | 6246-01-FF | 卫兵255。 同上 | 
| 攻击次数 | 60C5-01-FF | 攻击次数 255。 确定最终授予失败的系数(掩码数据) | 
| 能力一 | 624A-01-** | ** 的输入值中的能力变化。 有关详细信息,请参阅 jin 的能力字段。 | 
| 能力一 | 624B-01-** | 
| 能力一 | 624C-01-** | 
| 能力一 | 624D-01-** | 
| 决定性技能 | 624E-01-** | 由 **的输入值决定技术变化。 有关详细信息,请参阅 jin 的决定性技术项目。 | 
| 装备武器 | 624F-01-xx | xx参照页面最底部的项目代码。 设备更改成功反映在容量值中 | 
| 装备头 | 6250-01-xx | 
| 装备手 | 6251-01-xx | 
| 装备脚 | 6252-01-xx | 
| 设备 | 6253-01-xx | 
| • 敌人第一体能力值 | 
| HP | 733E-02-0001 | 敌人 HP1 | 
| 攻击 | 734A-01-01 | 攻击 1(攻击力) | 
| 卫兵 | 7350-01-01 | 防护 1(防御) | 
| 速度 | 7356-01-01 | 速度 1 | 
| 攻击次数 | 735C-01-01 | 攻击次数 1(用于计算最终伤害的系数) | 
| 经验值 | 7364-03-0F423F | 战斗后获得的经验999999(上限) | 
| 赚取的金币 | 739E-03-0F423F | 战斗后赚取999999 | 
| • 敌人的第二个能力值 | 
| HP | 7340-02-0001 | 敌人 HP1 | 
| 攻击 | 734B-01-01 | 攻击 1(攻击力) | 
| 卫兵 | 7351-01-01 | 防护 1(防御) | 
| 速度 | 7357-01-01 | 速度 1 | 
| 攻击次数 | 735D-01-01 | 攻击次数 1(用于计算最终伤害的系数) | 
| 经验值 | 7367-03-0F423F | 战斗后获得的经验999999(上限) | 
| 赚取的金币 | 73A1-03-0F423F | 战斗后赚取999999 | 
| • 敌人的第三个能力值 | 
| HP | 7342-02-0001 | 敌人 HP1 | 
| 攻击 | 734C-01-01 | 攻击 1(攻击力) | 
| 卫兵 | 7352-01-01 | 防护 1(防御) | 
| 速度 | 7358-01-01 | 速度 1 | 
| 攻击次数 | 735E-01-01 | 攻击次数 1(用于计算最终伤害的系数) | 
| 经验值 | 736A-03-0F423F | 战斗后获得的经验999999(上限) | 
| 赚取的金币 | 73A4-03-0F423F | 战斗后赚取999999 | 
| • 敌人的第四个能力值 | 
| HP | 7344-02-0001 | 敌人 HP1 | 
| 攻击 | 734D-01-01 | 攻击 1(攻击力) | 
| 卫兵 | 7353-01-01 | 防护 1(防御) | 
| 速度 | 7359-01-01 | 速度 1 | 
| 攻击次数 | 735F-01-01 | 攻击次数 1(用于计算最终伤害的系数) | 
| 经验值 | 736D-03-0F423F | 战斗后获得的经验999999(上限) | 
| 赚取的金币 | 73A7-03-0F423F | 战斗后赚取999999 | 
| • 敌人 5 体能力值 | 
| HP | 7346-02-0001 | 敌人 HP1 | 
| 攻击 | 734E-01-01 | 攻击 1(攻击力) | 
| 卫兵 | 7354-01-01 | 防护 1(防御) | 
| 速度 | 735A-01-01 | 速度 1 | 
| 攻击次数 | 7360-01-01 | 攻击次数 1(用于计算最终伤害的系数) | 
| 经验值 | 7370-03-0F423F | 战斗后获得的经验999999(上限) | 
| 赚取的金币 | 73AA-03-0F423F | 战斗后赚取999999 | 
| • 敌人 6 体能力值 | 
| HP | 7348-02-0001 | 敌人 HP1 | 
| 攻击 | 734F-01-01 | 攻击 1(攻击力) | 
| 卫兵 | 7355-01-01 | 防护 1(防御) | 
| 速度 | 735B-01-01 | 速度 1 | 
| 攻击次数 | 7361-01-01 | 攻击次数 1(用于计算最终伤害的系数) | 
| 经验值 | 7373-03-0F423F | 战斗后获得的经验999999(上限) | 
| 赚取的金币 | 73AD-03-0F423F | 战斗后赚取999999 |