重装机兵4串烧炮排列组合资料表格
第一列 | 第二列 | 第三列 | 攻击 | 防御 | 范围 | 重量 | 属性 | 载弹量 |
1 | 1 | 1 | 3993 | 255 | 全体 | 30.00 | 普通 | 16 |
4 | 2 | 8 | 3900 | 150 | 单体 | 28.20 | 普通 | 1 |
8 | 7 | 2 | 2620 | 30 | 圈(特大) | 21.60 | 普通 | 1 |
8 | 7 | 4 | 1950 | 40 | 2连射 | 22.20 | 普通 | 4 |
6 | 6 | 6 | 1800 | 40 | 全体 | 25.00 | 冷气 | 99 |
5 | 5 | 5 | 1799 | 40 | 全体3回 | 25.00 | 声波 | 48 |
3 | 3 | 2 | 1780 | 80 | 贯通(大) | 16.80 | 激光 | 16 |
2 | 2 | 2 | 1724 | 100 | 全体 | 25.00 | 火 | 99 |
4 | 4 | 8 | 1568 | 140 | 3连射 | 40.00 | 普通 | 无限 |
2 | 2 | 8 | 1530 | 80 | 扇(大) | 17.00 | 火 | 24 |
3 | 3 | 3 | 1439 | 80 | 全体 | 24.00 | 激光 | 无限 |
8 | 5 | 7 | 1426 | 100 | 圈(特大) | 33.80 | 普通 | 无限 |
5 | 5 | 4 | 1350 | 40 | 全体2回 | 12.40 | 声波 | 16 |
1 | 8 | 8 | 1286 | 120 | 单体 | 18.00 | 普通 | 无限 |
8 | 8 | 8 | 1250 | 40 | 3连射 | 24.00 | 普通 | 无限 |
7 | 7 | 7 | 1249 | 40 | 3连射 | 26.00 | 电 | 无限 |
1 | 1 | 6 | 1200 | 200 | 单体 | 16.20 | 普通 | 16 |
8 | 4 | 8 | 1180 | 40 | 2连射 | 18.40 | 普通 | 无限 |
8 | 8 | 3 | 1180 | 40 | 2连射 | 18.20 | 普通 | 无限 |
6 | 2 | 8 | 1170 | 80 | 扇(大) | 23.00 | 冷气 | 64 |
8 | 8 | 2 | 1160 | 40 | 2连射 | 17.80 | 普通 | 无限 |
7 | 8 | 8 | 1150 | 40 | 单体 | 22.80 | 普通 | 无限 |
8 | 8 | 1 | 1150 | 120 | 2连射 | 18.00 | 普通 | 无限 |
8 | 8 | 4 | 1150 | 40 | 4连射 | 18.40 | 普通 | 无限 |
6 | 6 | 8 | 1150 | 40 | 扇(大) | 15.00 | 冷气 | 32 |
8 | 8 | 7 | 1145 | 40 | 2连射 | 18.80 | 普通 | 无限 |
8 | 7 | 8 | 1140 | 40 | 单体 | 18.80 | 电 | 无限 |
8 | 8 | 5 | 1140 | 40 | 圈(特大) | 18.00 | 普通 | 无限 |
4 | 6 | 8 | 1125 | 140 | 单体 | 32.60 | 普通 | 无限 |
8 | 5 | 4 | 1125 | 40 | 圈(特大) | 19.40 | 普通 | 4 |
7 | 8 | 7 | 1100 | 40 | 单体 | 19.00 | 普通 | 无限 |
8 | 8 | 6 | 1100 | 40 | 2连射 | 18.20 | 普通 | 无限 |
6 | 5 | 6 | 1100 | 40 | 全体 | 14.00 | 声波 | 32 |
8 | 6 | 8 | 1100 | 40 | 单体 | 18.20 | 冷气 | 32 |
5 | 8 | 8 | 1099 | 40 | 圈(特大) | 18.00 | 普通 | 无限 |
6 | 8 | 8 | 1099 | 40 | 单体 | 18.20 | 冷气 | 无限 |
7 | 2 | 7 | 1099 | 80 | 扇(大) | 17.80 | 火 | 无限 |
7 | 6 | 7 | 1099 | 40 | 单体 | 18.20 | 冷气 | 无限 |
7 | 7 | 8 | 1090 | 40 | 单体 | 19.00 | 普通 | 无限 |
6 | 7 | 6 | 1080 | 40 | 扇(大) | 14.80 | 电 | 无限 |
6 | 8 | 6 | 1080 | 40 | 单体 | 15.00 | 普通 | 无限 |
7 | 3 | 7 | 1080 | 40 | 贯通(大) | 18.20 | 激光 | 无限 |
7 | 7 | 3 | 1080 | 40 | 2连射 | 18.20 | 普通 | 无限 |
6 | 6 | 5 | 1080 | 40 | 全体 | 14.00 | 冷气 | 24 |
8 | 6 | 3 | 1080 | 40 | 单体 | 18.40 | 普通 | 6 |
7 | 7 | 1 | 1075 | 120 | 2连射 | 18.00 | 普通 | 无限 |
7 | 7 | 2 | 1055 | 80 | 2连射 | 17.80 | 普通 | 无限 |
3 | 6 | 8 | 1050 | 40 | 贯通(大) | 15.40 | 激光 | 16 |
8 | 2 | 8 | 1050 | 80 | 贯通(大) | 17.80 | 火 | 64 |
4 | 4 | 1 | 1045 | 120 | 3连射 | 22.00 | 普通 | 无限 |
5 | 5 | 1 | 1035 | 120 | 全体2回 | 16.00 | 声波 | 32 |
2 | 6 | 2 | 1030 | 80 | 扇(大) | 14.20 | 冷气 | 64 |
8 | 6 | 7 | 1020 | 40 | 单体 | 24.00 | 普通 | 无限 |
3 | 3 | 8 | 1020 | 40 | 贯通(大) | 15.00 | 激光 | 64 |
8 | 3 | 8 | 1020 | 40 | 贯通(大) | 18.20 | 激光 | 64 |
6 | 6 | 2 | 1016 | 80 | 扇(大) | 13.80 | 冷气 | 32 |
1 | 6 | 6 | 1000 | 120 | 单体 | 14.00 | 普通 | 24 |
1 | 8 | 2 | 1000 | 120 | 单体 | 10.00 | 普通 | 48 |
4 | 4 | 2 | 1000 | 40 | 3连射 | 19.80 | 火 | 无限 |
8 | 6 | 6 | 1000 | 40 | 单体 | 15.00 | 冷气 | 无限 |
8 | 7 | 7 | 1000 | 40 | 单体 | 19.00 | 普通 | 无限 |
4 | 6 | 6 | 1000 | 40 | 圈(大) | 14.40 | 冷气 | 24 |
8 | 1 | 8 | 1000 | 120 | 单体 | 18.00 | 普通 | 48 |
8 | 5 | 8 | 1000 | 40 | 全体 | 18.00 | 声波 | 48 |
2 | 8 | 8 | 999 | 40 | 扇(大) | 17.80 | 火 | 无限 |
3 | 8 | 8 | 999 | 40 | 贯通(大) | 18.20 | 普通 | 无限 |
4 | 8 | 8 | 999 | 40 | 贯通(大) | 18.40 | 普通 | 无限 |
4 | 3 | 4 | 999 | 40 | 4连射 | 26.20 | 激光 | 32 |
5 | 3 | 5 | 999 | 40 | 全体2回 | 14.20 | 普通 | 32 |
6 | 2 | 6 | 999 | 80 | 扇(大) | 13.80 | 火 | 72 |
6 | 3 | 6 | 999 | 40 | 贯通(大) | 14.20 | 激光 | 48 |
7 | 5 | 6 | 995 | 40 | 全体 | 12.20 | 电 | 4 |
2 | 3 | 8 | 994 | 40 | 扇(大) | 14.00 | 火 | 16 |
2 | 7 | 3 | 983 | 40 | 单体 | 12.00 | 火 | 4 |
2 | 2 | 3 | 980 | 80 | 扇(大) | 13.20 | 火 | 88 |
2 | 4 | 2 | 980 | 40 | 2连射 | 14.40 | 火 | 48 |
2 | 2 | 7 | 980 | 80 | 扇(大) | 17.80 | 火 | 无限 |
7 | 5 | 7 | 980 | 40 | 全体 | 18.00 | 声波 | 无限 |
5 | 5 | 8 | 980 | 40 | 全体2回 | 15.00 | 声波 | 48 |
5 | 6 | 8 | 975 | 40 | 全体 | 15.20 | 声波 | 32 |
6 | 6 | 3 | 970 | 40 | 扇(大) | 14.20 | 冷气 | 64 |
1 | 4 | 4 | 950 | 120 | 3连射 | 18.00 | 普通 | 48 |
2 | 4 | 4 | 950 | 40 | 3连射 | 17.80 | 火 | 48 |
1 | 5 | 1 | 950 | 200 | 全体 | 14.00 | 声波 | 64 |
2 | 6 | 6 | 950 | 40 | 全体 | 13.80 | 冷气 | 24 |
3 | 4 | 3 | 950 | 80 | 2连射 | 14.40 | 普通 | 48 |
3 | 4 | 4 | 950 | 40 | 3连射 | 18.20 | 激光 | 48 |
3 | 6 | 6 | 950 | 40 | 贯通(大) | 14.20 | 激光 | 24 |
1 | 7 | 1 | 950 | 200 | 全体 | 16.80 | 电 | 无限 |
2 | 7 | 2 | 950 | 80 | 全体 | 14.80 | 火 | 无限 |
3 | 7 | 3 | 950 | 40 | 全体 | 14.80 | 电 | 无限 |
4 | 4 | 3 | 950 | 80 | 3连射 | 20.20 | 普通 | 无限 |
4 | 4 | 5 | 950 | 40 | 3连射 | 16.00 | 普通 | 无限 |
4 | 4 | 6 | 950 | 40 | 3连射 | 20.20 | 普通 | 无限 |
4 | 4 | 7 | 950 | 40 | 3连射 | 20.80 | 电 | 无限 |
4 | 7 | 4 | 950 | 40 | 4连射 | 29.80 | 普通 | 无限 |
4 | 8 | 4 | 950 | 40 | 4连射 | 27.00 | 普通 | 无限 |
5 | 5 | 7 | 950 | 40 | 全体2回 | 18.80 | 声波 | 无限 |
4 | 1 | 4 | 950 | 120 | 4连射 | 26.00 | 普通 | 40 |
5 | 7 | 5 | 950 | 40 | 全体2回 | 14.80 | 电 | 无限 |
5 | 8 | 5 | 950 | 40 | 圈(特大)2回 | 15.00 | 普通 | 无限 |
7 | 1 | 7 | 950 | 120 | 单体 | 18.00 | 普通 | 无限 |
7 | 4 | 7 | 950 | 40 | 全体 | 18.40 | 毒气 | 无限 |
7 | 6 | 6 | 950 | 40 | 单体 | 14.80 | 冷气 | 无限 |
7 | 7 | 6 | 950 | 40 | 单体 | 18.20 | 普通 | 无限 |
8 | 5 | 5 | 950 | 40 | 圈(特大)2回 | 15.00 | 普通 | 无限 |
4 | 5 | 4 | 950 | 40 | 4连射 | 27.00 | 声波 | 32 |
4 | 6 | 4 | 950 | 40 | 4连射 | 26.20 | 普通 | 24 |
5 | 1 | 5 | 950 | 120 | 全体2回 | 14.00 | 普通 | 40 |
5 | 4 | 5 | 950 | 40 | 全体2回 | 14.40 | 毒气 | 48 |
5 | 5 | 6 | 950 | 40 | 全体2回 | 14.20 | 声波 | 32 |
5 | 6 | 5 | 950 | 40 | 全体2回 | 14.20 | 冷气 | 24 |
5 | 6 | 6 | 950 | 40 | 全体 | 14.00 | 声波 | 24 |
6 | 1 | 6 | 950 | 120 | 扇(大) | 14.00 | 冷气 | 40 |
6 | 6 | 4 | 950 | 40 | 圈(特大)2回 | 14.40 | 冷气 | 24 |
1 | 3 | 7 | 943 | 120 | 圈(特大) | 13.20 | 普通 | 6 |
3 | 3 | 4 | 940 | 40 | 2连射 | 16.40 | 激光 | 32 |
4 | 3 | 3 | 940 | 80 | 贯通(大) | 14.40 | 普通 | 无限 |
8 | 3 | 3 | 940 | 80 | 贯通(大) | 21.00 | 普通 | 无限 |
7 | 4 | 4 | 940 | 40 | 3连射 | 26.80 | 普通 | 无限 |
7 | 5 | 5 | 940 | 40 | 全体2回 | 14.80 | 电 | 无限 |
6 | 5 | 5 | 940 | 40 | 全体2回 | 14.20 | 冷气 | 48 |
2 | 7 | 5 | 938 | 40 | 全体 | 11.80 | 火 | 16 |
5 | 2 | 8 | 936 | 80 | 全体 | 8.80 | 声波 | 16 |
6 | 8 | 3 | 936 | 40 | 扇(大) | 9.40 | 冷气 | 24 |
8 | 3 | 6 | 936 | 40 | 单体 | 17.40 | 普通 | 无限 |
3 | 5 | 7 | 930 | 40 | 全体 | 14.20 | 激光 | 8 |
4 | 5 | 7 | 930 | 40 | 全体 | 8.40 | 毒气 | 8 |
7 | 7 | 4 | 925 | 40 | 4连射 | 20.40 | 普通 | 无限 |
7 | 7 | 5 | 925 | 40 | 全体 | 18.00 | 普通 | 无限 |
6 | 6 | 1 | 924 | 120 | 扇(大) | 14.00 | 冷气 | 24 |
6 | 7 | 2 | 917 | 80 | 扇(大) | 16.00 | 冷气 | 8 |
5 | 1 | 7 | 910 | 120 | 全体 | 13.00 | 声波 | 8 |
5 | 2 | 5 | 909 | 80 | 全体2回 | 13.80 | 火 | 48 |
1 | 4 | 1 | 900 | 200 | 2连射 | 14.40 | 普通 | 48 |
1 | 5 | 5 | 900 | 120 | 全体2回 | 18.00 | 普通 | 48 |
1 | 8 | 1 | 900 | 200 | 单体 | 17.00 | 普通 | 48 |
2 | 2 | 5 | 900 | 80 | 全体 | 15.00 | 火 | 48 |
2 | 2 | 6 | 900 | 80 | 扇(大) | 9.20 | 火 | 72 |
2 | 5 | 5 | 900 | 40 | 全体2回 | 13.80 | 火 | 48 |
3 | 5 | 5 | 900 | 40 | 全体2回 | 14.20 | 激光 | 48 |
2 | 7 | 7 | 900 | 40 | 扇(大) | 17.80 | 火 | 无限 |
3 | 7 | 7 | 900 | 40 | 贯通(小) | 18.20 | 电 | 无限 |
4 | 7 | 7 | 900 | 40 | 单体 | 18.40 | 电 | 无限 |
4 | 8 | 1 | 900 | 120 | 单体 | 16.40 | 普通 | 无限 |
5 | 7 | 7 | 900 | 40 | 全体 | 18.00 | 声波 | 无限 |
6 | 7 | 7 | 900 | 40 | 单体 | 18.20 | 冷气 | 无限 |
8 | 4 | 1 | 900 | 120 | 2连射 | 15.00 | 普通 | 无限 |
8 | 4 | 4 | 900 | 40 | 3连射 | 27.00 | 普通 | 无限 |
4 | 5 | 5 | 900 | 40 | 全体2回 | 14.40 | 毒气 | 48 |
6 | 4 | 8 | 900 | 40 | 2连射 | 15.60 | 冷气 | 32 |
5 | 5 | 2 | 900 | 40 | 全体2回 | 13.80 | 声波 | 48 |
5 | 5 | 3 | 900 | 40 | 全体2回 | 14.20 | 声波 | 64 |
3 | 6 | 2 | 899 | 30 | 贯通(大) | 12.60 | 激光 | 8 |
3 | 8 | 7 | 894 | 40 | 贯通(大) | 12.00 | 激光 | 无限 |
3 | 3 | 5 | 890 | 40 | 全体 | 15.50 | 激光 | 32 |
5 | 3 | 3 | 890 | 80 | 贯通(大) | 14.00 | 声波 | 无限 |
7 | 3 | 3 | 890 | 80 | 贯通(大) | 14.80 | 普通 | 无限 |
2 | 1 | 1 | 888 | 120 | 圈(大) | 13.80 | 火 | 64 |
2 | 6 | 1 | 888 | 88 | 单体 | 8.88 | 火 | 8 |
2 | 8 | 5 | 888 | 40 | 全体 | 8.88 | 火 | 48 |
3 | 1 | 1 | 888 | 120 | 贯通(大) | 14.20 | 激光 | 88 |
4 | 1 | 1 | 888 | 120 | 单体 | 14.40 | 普通 | 无限 |
7 | 1 | 1 | 888 | 120 | 单体 | 14.80 | 电 | 无限 |
8 | 1 | 1 | 888 | 120 | 单体 | 15.00 | 普通 | 无限 |
5 | 1 | 1 | 888 | 120 | 贯通 | 14.00 | 普通 | 88 |
6 | 1 | 1 | 888 | 120 | 扇(大) | 14.20 | 普通 | 88 |
8 | 3 | 1 | 888 | 120 | 单体 | 11.20 | 普通 | 16 |
1 | 2 | 2 | 880 | 120 | 圈(大) | 14.00 | 火 | 64 |
3 | 3 | 6 | 880 | 40 | 贯通(大) | 14.20 | 激光 | 48 |
1 | 3 | 3 | 880 | 120 | 单体 | 14.00 | 普通 | 无限 |
2 | 3 | 3 | 880 | 80 | 单体 | 13.80 | 激光 | 无限 |
3 | 3 | 7 | 880 | 40 | 贯通(大) | 14.80 | 激光 | 无限 |
2 | 5 | 2 | 880 | 40 | 全体 | 14.00 | 声波 | 64 |
3 | 5 | 3 | 880 | 40 | 全体 | 14.00 | 声波 | 64 |
6 | 7 | 1 | 878 | 120 | 全体 | 19.20 | 冷气 | 无限 |
1 | 3 | 8 | 864 | 120 | 单体 | 9.20 | 普通 | 64 |
4 | 2 | 4 | 859 | 80 | 4连射 | 25.80 | 火 | 48 |
3 | 2 | 8 | 858 | 80 | 贯通(大) | 9.00 | 激光 | 64 |
1 | 1 | 5 | 850 | 200 | 全体 | 16.00 | 普通 | 48 |
1 | 3 | 1 | 850 | 200 | 全体 | 14.20 | 普通 | 88 |
2 | 2 | 4 | 850 | 80 | 2连射 | 16.40 | 火 | 48 |
3 | 1 | 3 | 850 | 120 | 3连射 | 14.00 | 普通 | 64 |
1 | 7 | 7 | 850 | 120 | 单体 | 18.00 | 普通 | 无限 |
2 | 8 | 2 | 850 | 80 | 单体 | 15.00 | 火 | 无限 |
3 | 8 | 3 | 850 | 40 | 贯通(大) | 15.00 | 普通 | 无限 |
1 | 6 | 1 | 850 | 200 | 扇(大) | 14.20 | 冷气 | 64 |
3 | 6 | 3 | 850 | 40 | 扇(大) | 14.20 | 冷气 | 64 |
3 | 2 | 2 | 849 | 100 | 圈(大) | 14.20 | 普通 | 99 |
4 | 2 | 2 | 849 | 100 | 单体 | 14.40 | 火 | 无限 |
7 | 2 | 2 | 849 | 100 | 单体 | 14.80 | 火 | 无限 |
8 | 2 | 2 | 849 | 100 | 单体 | 15.00 | 火 | 无限 |
5 | 2 | 2 | 849 | 100 | 全体 | 14.00 | 声波 | 99 |
6 | 2 | 2 | 849 | 100 | 圈(大) | 14.20 | 冷气 | 99 |
5 | 2 | 6 | 845 | 80 | 全体 | 20.00 | 声波 | 无限 |
2 | 6 | 3 | 844 | 40 | 全体 | 7.20 | 火 | 32 |
3 | 3 | 1 | 840 | 1210 | 贯通(大) | 14.00 | 激光 | 88 |
6 | 3 | 3 | 840 | 80 | 单体 | 14.20 | 激光 | 无限 |
6 | 5 | 4 | 840 | 40 | 全体 | 9.60 | 冷气 | 32 |
5 | 4 | 4 | 840 | 40 | 3连射 | 26.00 | 普通 | 24 |
1 | 8 | 3 | 836 | 120 | 单体 | 8.20 | 普通 | 64 |
6 | 4 | 5 | 832 | 40 | 圈(大) | 12.60 | 冷气 | 24 |
1 | 1 | 8 | 830 | 200 | 单体 | 15.00 | 普通 | 64 |
2 | 8 | 6 | 825 | 40 | 全体 | 7.00 | 火 | 48 |
8 | 4 | 5 | 825 | 40 | 2连射 | 16.40 | 普通 | 无限 |
3 | 7 | 6 | 822 | 40 | 贯通(小) | 9.40 | 激光 | 64 |
4 | 7 | 6 | 822 | 120 | 单体 | 24.60 | 普通 | 无限 |
1 | 1 | 2 | 820 | 200 | 单体 | 13.80 | 普通 | 80 |
2 | 3 | 2 | 820 | 80 | 贯通(大) | 14.00 | 激光 | 88 |
7 | 8 | 6 | 819 | 40 | 单体 | 15.00 | 冷气 | 无限 |
7 | 2 | 8 | 819 | 80 | 单体 | 14.60 | 火 | 无限 |
3 | 6 | 7 | 816 | 40 | 贯通(大) | 22.40 | 激光 | 无限 |
8 | 1 | 5 | 816 | 120 | 全体 | 19.00 | 普通 | 无限 |
4 | 7 | 8 | 814 | 40 | 单体 | 13.20 | 普通 | 无限 |
5 | 8 | 4 | 814 | 40 | 全体 | 7.40 | 声波 | 48 |
1 | 2 | 1 | 808 | 200 | 3连射 | 13.80 | 火 | 64 |
2 | 1 | 2 | 808 | 120 | 3连射 | 14.00 | 普通 | 64 |
2 | 2 | 1 | 808 | 120 | 3连射 | 18.00 | 火 | 80 |
3 | 2 | 3 | 808 | 80 | 贯通(大) | 13.80 | 火 | 88 |
1 | 1 | 3 | 800 | 200 | 单体 | 14.20 | 普通 | 88 |
4 | 4 | 4 | 800 | 40 | 5连射 | 32.00 | 普通 | 无限 |
8 | 3 | 5 | 790 | 40 | 全体 | 14.20 | 普通 | 无限 |
3 | 8 | 6 | 788 | 40 | 贯通(大) | 7.40 | 激光 | 48 |
7 | 8 | 1 | 788 | 120 | 单体 | 12.80 | 电 | 无限 |
1 | 7 | 3 | 786 | 120 | 单体 | 8.20 | 普通 | 48 |
3 | 6 | 5 | 786 | 40 | 全体 | 6.40 | 激光 | 24 |
5 | 7 | 3 | 782 | 40 | 全体 | 10.20 | 声波 | 64 |
1 | 2 | 8 | 780 | 120 | 单体 | 6.80 | 普通 | 32 |
1 | 5 | 6 | 780 | 120 | 全体 | 9.20 | 普通 | 32 |
4 | 8 | 3 | 780 | 40 | 单体 | 7.60 | 普通 | 无限 |
5 | 4 | 6 | 780 | 40 | 2连射 | 8.60 | 声波 | 24 |
5 | 8 | 3 | 780 | 40 | 全体 | 7.20 | 声波 | 48 |
6 | 5 | 8 | 780 | 40 | 全体 | 12.20 | 冷气 | 无限 |
7 | 2 | 3 | 780 | 80 | 单体 | 13.00 | 火 | 无限 |
7 | 5 | 8 | 780 | 40 | 全体 | 12.80 | 电 | 无限 |
7 | 8 | 3 | 780 | 40 | 单体 | 13.00 | 普通 | 无限 |
1 | 8 | 5 | 777 | 120 | 全体 | 12.00 | 普通 | 无限 |
3 | 8 | 5 | 777 | 40 | 全体 | 11.20 | 激光 | 无限 |
8 | 1 | 3 | 777 | 120 | 单体 | 15.20 | 普通 | 无限 |
6 | 4 | 6 | 777 | 40 | 2连射 | 14.40 | 毒气 | 48 |
5 | 3 | 8 | 770 | 40 | 全体 | 7.20 | 声波 | 64 |
6 | 3 | 8 | 770 | 40 | 扇(大) | 7.40 | 冷气 | 64 |
4 | 3 | 8 | 770 | 40 | 单体 | 12.60 | 普通 | 无限 |
8 | 6 | 4 | 770 | 40 | 2连射 | 13.60 | 冷气 | 无限 |
7 | 3 | 8 | 770 | 40 | 单体 | 11.00 | 普通 | 无限 |
2 | 3 | 7 | 768 | 40 | 扇(大) | 8.00 | 火 | 24 |
7 | 1 | 3 | 768 | 120 | 单体 | 14.20 | 普通 | 无限 |
7 | 3 | 1 | 768 | 120 | 单体 | 18.20 | 普通 | 无限 |
2 | 8 | 3 | 760 | 40 | 圈(小) | 5.00 | 火 | 78 |
3 | 8 | 2 | 760 | 40 | 贯通(大) | 7.00 | 激光 | 64 |
5 | 8 | 2 | 760 | 40 | 全体 | 6.80 | 声波 | 88 |
6 | 8 | 2 | 760 | 40 | 扇(大) | 7.80 | 冷气 | 64 |
4 | 8 | 2 | 760 | 40 | 单体 | 12.20 | 火 | 无限 |
7 | 8 | 2 | 760 | 40 | 单体 | 12.60 | 火 | 无限 |
8 | 2 | 4 | 759 | 80 | 2连射 | 13.20 | 火 | 无限 |
8 | 3 | 4 | 759 | 40 | 2连射 | 13.60 | 普通 | 无限 |
1 | 4 | 8 | 750 | 120 | 2连射 | 9.90 | 普通 | 32 |
1 | 6 | 8 | 750 | 120 | 单体 | 5.20 | 普通 | 32 |
1 | 8 | 6 | 750 | 120 | 单体 | 7.20 | 普通 | 48 |
2 | 4 | 8 | 750 | 40 | 2连射 | 5.20 | 火 | 32 |
2 | 6 | 8 | 750 | 40 | 扇(大) | 7.00 | 火 | 32 |
2 | 8 | 1 | 750 | 120 | 单体 | 6.80 | 火 | 48 |
3 | 4 | 8 | 750 | 40 | 2连射 | 9.60 | 激光 | 32 |
3 | 8 | 1 | 750 | 120 | 贯通(大) | 5.20 | 激光 | 48 |
5 | 4 | 8 | 750 | 40 | 2连射 | 7.40 | 声波 | 32 |
5 | 8 | 1 | 750 | 120 | 全体 | 7.00 | 声波 | 48 |
6 | 8 | 1 | 750 | 120 | 扇(大) | 7.20 | 冷气 | 48 |
3 | 7 | 5 | 750 | 40 | 全体 | 12.20 | 激光 | 无限 |
4 | 8 | 6 | 750 | 40 | 单体 | 12.60 | 普通 | 无限 |
7 | 6 | 8 | 750 | 40 | 单体 | 13.00 | 冷气 | 无限 |
8 | 4 | 6 | 750 | 40 | 2连射 | 13.60 | 冷气 | 无限 |
8 | 5 | 6 | 750 | 40 | 全体 | 13.20 | 冷气 | 无限 |
7 | 4 | 8 | 750 | 40 | 2连射 | 15.70 | 电 | 无限 |
8 | 1 | 4 | 750 | 120 | 2连射 | 13.40 | 普通 | 无限 |
8 | 2 | 5 | 750 | 80 | 全体 | 14.80 | 火 | 无限 |
8 | 4 | 3 | 750 | 80 | 2连射 | 13.60 | 普通 | 无限 |
8 | 4 | 7 | 750 | 40 | 圈(特大) | 14.20 | 普通 | 无限 |
4 | 2 | 7 | 748 | 80 | 单体 | 13.20 | 普通 | 无限 |
4 | 7 | 3 | 748 | 40 | 贯通(小) | 10.60 | 普通 | 无限 |
5 | 6 | 7 | 748 | 40 | 全体 | 14.20 | 声波 | 无限 |
8 | 7 | 5 | 748 | 48 | 圈(特大) | 14.80 | 普通 | 48 |
2 | 8 | 7 | 745 | 40 | 扇(大) | 7.60 | 火 | 无限 |
4 | 8 | 7 | 745 | 40 | 单体 | 13.20 | 电 | 无限 |
5 | 8 | 7 | 745 | 40 | 全体 | 7.80 | 声波 | 无限 |
6 | 8 | 4 | 740 | 40 | 2连射 | 9.60 | 冷气 | 48 |
6 | 8 | 5 | 740 | 40 | 全体 | 8.20 | 冷气 | 48 |
1 | 7 | 8 | 740 | 120 | 单体 | 7.80 | 普通 | 无限 |
4 | 8 | 5 | 740 | 40 | 全体 | 8.40 | 普通 | 无限 |
6 | 7 | 8 | 740 | 40 | 扇(大) | 10.00 | 冷气 | 无限 |
7 | 8 | 4 | 740 | 40 | 2连射 | 15.20 | 普通 | 无限 |
8 | 3 | 2 | 740 | 80 | 单体 | 15.00 | 普通 | 无限 |
8 | 5 | 2 | 740 | 40 | 全体 | 12.80 | 火 | 无限 |
8 | 7 | 6 | 735 | 40 | 单体 | 15.50 | 普通 | 无限 |
6 | 6 | 7 | 730 | 40 | 扇(大) | 14.80 | 冷气 | 无限 |
8 | 1 | 6 | 730 | 120 | 单体 | 14.40 | 普通 | 无限 |
8 | 3 | 7 | 730 | 40 | 单体 | 10.00 | 普通 | 无限 |
1 | 6 | 5 | 721 | 120 | 全体 | 8.20 | 普通 | 无限 |
1 | 8 | 4 | 720 | 120 | 2连射 | 9.40 | 普通 | 48 |
2 | 8 | 4 | 720 | 40 | 2连射 | 7.20 | 火 | 48 |
3 | 8 | 4 | 720 | 40 | 2连射 | 8.60 | 激光 | 48 |
6 | 4 | 7 | 720 | 40 | 2连射 | 8.60 | 冷气 | 32 |
4 | 3 | 6 | 716 | 140 | 单体 | 18.80 | 普通 | 无限 |
3 | 4 | 6 | 715 | 40 | 2连射 | 7.80 | 激光 | 24 |
7 | 4 | 6 | 715 | 40 | 2连射 | 12.60 | 普通 | 无限 |
5 | 3 | 7 | 714 | 40 | 全体 | 12.20 | 声波 | 无限 |
5 | 8 | 6 | 713 | 40 | 全体 | 3.20 | 声波 | 48 |
4 | 3 | 5 | 708 | 40 | 全体 | 7.00 | 毒气 | 32 |
1 | 7 | 4 | 705 | 120 | 2连射 | 8.40 | 普通 | 32 |
2 | 7 | 4 | 705 | 40 | 2连射 | 8.20 | 火 | 32 |
3 | 7 | 4 | 705 | 40 | 2连射 | 9.50 | 激光 | 32 |
7 | 6 | 5 | 705 | 40 | 全体 | 12.20 | 电 | 无限 |
1 | 6 | 4 | 704 | 120 | 2连射 | 7.70 | 普通 | 24 |
6 | 3 | 4 | 704 | 40 | 2连射 | 5.80 | 冷气 | 32 |
7 | 3 | 2 | 704 | 80 | 单体 | 14.00 | 普通 | 无限 |
1 | 1 | 4 | 700 | 200 | 2连射 | 16.40 | 普通 | 48 |
1 | 5 | 8 | 700 | 120 | 全体 | 7.00 | 普通 | 48 |
2 | 1 | 8 | 700 | 120 | 扇(大) | 12.80 | 火 | 48 |
2 | 5 | 8 | 700 | 40 | 全体 | 6.80 | 火 | 48 |
3 | 1 | 8 | 700 | 120 | 贯通(大) | 7.20 | 激光 | 48 |
3 | 5 | 4 | 700 | 40 | 全体 | 9.10 | 激光 | 32 |
3 | 5 | 8 | 700 | 40 | 全体 | 7.70 | 激光 | 48 |
4 | 5 | 8 | 700 | 40 | 全体 | 12.40 | 毒气 | 48 |
5 | 1 | 8 | 700 | 120 | 全体 | 5.00 | 声波 | 48 |
6 | 1 | 8 | 700 | 120 | 扇(大) | 5.20 | 冷气 | 48 |
4 | 1 | 8 | 700 | 120 | 单体 | 10.40 | 普通 | 无限 |
7 | 1 | 8 | 700 | 120 | 单体 | 10.80 | 普通 | 无限 |
7 | 2 | 4 | 700 | 80 | 2连射 | 12.20 | 普通 | 无限 |
7 | 2 | 5 | 700 | 80 | 全体 | 11.80 | 电 | 无限 |
8 | 2 | 3 | 700 | 80 | 单体 | 8.00 | 普通 | 无限 |
8 | 4 | 2 | 700 | 40 | 2连射 | 13.20 | 火 | 无限 |
7 | 5 | 4 | 700 | 40 | 全体 | 8.40 | 电 | 64 |
3 | 1 | 5 | 696 | 120 | 全体 | 7.70 | 普通 | 40 |
5 | 1 | 4 | 696 | 120 | 全体 | 6.40 | 声波 | 40 |
7 | 6 | 3 | 695 | 40 | 2连射 | 12.60 | 普通 | 无限 |
