重装机兵:救世 职业99级数据
来源:互联网
生命 | 攻击 | 防御 | 驾驶 | 战斗 | 速度 | 智力 | 技能 | 消耗 | 人类技 | 战车技 | 学习等级 | 技能介绍 | 隐藏特性 | |
猎人 | 5000 | 258 | 258 | 304 | 282 | 447 | 450 | 狙击 | 1 | √ | 5 | 必杀/命中+65% 下1回合 | 所有伤害+5% | |
避弹驾驶 | 1 | √ | 10 | 防御+20% 5-8回合 | ||||||||||
弱点分析 | 1 | √ | 15 | 闪避-35% 5-8回合 | ||||||||||
弱点分析 | 2 | √ | 15 | 闪避-35% 5-8回合 | ||||||||||
幽灵漂移 | 1 | √ | 25 | 闪避+80% 1回合 | ||||||||||
电光石火 | 1 | √ | 40 | 全炮发射 | ||||||||||
生命 | 攻击 | 防御 | 驾驶 | 战斗 | 速度 | 智力 | 技能 | 消耗 | 人类技 | 战车技 | 学习等级 | 技能介绍 | 隐藏特性 | |
机械 | 4500 | 250 | 258 | 280 | 280 | 450 | 500 | 放松 | 1 | √ | 5 | 降低机械生物25%防御 | 普通攻击 附带解体(5%) |
|
紧急修理 | 1 | √ | 5 | 修复战车装甲(修复量随等级提升) | ||||||||||
破坏射击 | 1 | √ | 10 | 造成战车攻击总和25%的伤害 附带45%主炮SE破坏1-2回合 必定命中无法暴击 |
||||||||||
底盘修理 | 1 | √ | 15 | 大破修理(仅菜单) | ||||||||||
扳手乱舞 | 2 | √ | 20 | 全体3倍普通攻击,附带5%解体 | ||||||||||
解体 | 1 | √ | 35 | 45%几率秒杀机械 | ||||||||||
枪林弹雨 | 1 | √ | 40 | 副炮齐射 | ||||||||||
生命 | 攻击 | 防御 | 驾驶 | 战斗 | 速度 | 智力 | 技能 | 消耗 | 人类技 | 战车技 | 学习等级 | 技能介绍 | 隐藏特性 | |
战士 | 6500 | 425 | 425 | 208 | 330 | 425 | 400 | 大吼 | 1 | √ | 5 | 本回合全体+30%攻击 (战车可享受破坏射击提升) |
必杀+3% 闪避+2% |
|
手雷投掷 | 1 | √ | 10 | 忽视一部分防御的普通伤害(17%) 附带燃烧、冰冻、目盲各15%附带眩晕5% |
||||||||||
战斗模式 | 1 | √ | 15 | 攻防+20%,必杀/闪避+5%,命中+15% 持续5-8回合 |
||||||||||
次元步伐 | 1 | √ | 25 | 闪避+80% 反击+25% 持续1回合 | ||||||||||
疯狂投掷 | 2 | √ | 30 | 忽视一部分防御的4连6成普通伤害(17%) 附带燃烧、冰冻、目盲各15%附带眩晕5% |
||||||||||
三重攻击 | 1 | √ | 35 | 用装备的武器进行3次攻击 | ||||||||||
生命 | 攻击 | 防御 | 驾驶 | 战斗 | 速度 | 智力 | 技能 | 消耗 | 人类技 | 战车技 | 学习等级 | 技能介绍 | 隐藏特性 | |
艺术家 | 4500 | 227 | 242 | 264 | 264 | 319 | 600 | 装死 | 1 | √ | 1 | 大幅度降低被攻击几率(无屌用) | 全属性抗性+5% | |
金粉艺术 | 1 | √ | 5 | 全属性抗性+20% 5-8回合 | ||||||||||
大吼 | 1 | √ | 10 | 本回合全体+30%攻击 (战车可享受破坏射击提升) |
||||||||||
爆裂音波 | 1 | √ | 15 | 全体4倍音波攻击,附带5%混乱 | ||||||||||
烟尘炮弹 | 1 | √ | 20 | 单个敌人55%几率盲目 3-5回合 | ||||||||||
扬沙 | 1 | √ | 25 | 全体队员闪避+35% 5-8回合 | ||||||||||
暗黑舞踏 | 3 | √ | 30 | 单个敌人4次2倍伤害普通攻击 | ||||||||||
炮击演武 | 1 | √ | 40 | 主炮齐射 | ||||||||||
生命 | 攻击 | 防御 | 驾驶 | 战斗 | 速度 | 智力 | 技能 | 消耗 | 人类技 | 战车技 | 学习等级 | 技能介绍 | 隐藏特性 | |
摔跤 | 7800 | 707 | 490 | 200 | 304 | 182 | 350 | 架势 | 1 | √ | 1 | 下回合攻击翻倍 | 普通伤害抗性+5% | |
碎石投掷 | 1 | √ | 5 | 普通伤害2连击 | ||||||||||
吹火之技 | 1 | √ | 10 | 普通火焰伤害 +15%燃烧 | ||||||||||
碎石研磨机 | 1 | √ | 15 | 全体普通伤害 | ||||||||||
撞击 | 1 | √ | 20 | 双倍防御的普通攻击 | ||||||||||
台风投掷 | 2 | √ | 30 | 4个随机敌人1.5倍普通攻击 | ||||||||||
横岗斗气 | 2 | √ | 40 | 3回合双倍攻击(可配合架势) | ||||||||||
生命 | 攻击 | 防御 | 驾驶 | 战斗 | 速度 | 智力 | 技能 | 消耗 | 人类技 | 战车技 | 学习等级 | 技能介绍 | 隐藏特性 | |
护士 | 4600 | 222 | 237 | 232 | 264 | 464 | 550 | 点滴治疗 | 1 | √ | 5 | 单个队友5%生命恢复持续到战斗结束 | 药物、装甲片3倍恢复 普通攻击 附带溶解(5%) |
|
元气治疗 | 1 | √ | 10 | 全体队友麻痹、睡眠解除 | ||||||||||
满弹看护 | 1 | √ | 15 | 单个队友+65%生命(菜单可用) | ||||||||||
兴奋剂 | 1 | √ | 20 | 单个队友+50%攻击 | ||||||||||
禁断注射 | 1 | √ | 30 | 生物敌人45%秒杀 | ||||||||||
战场天使 | 1 | √ | 40 | 单个队友55%复活(仅战斗中) | ||||||||||
生命 | 攻击 | 防御 | 驾驶 | 战斗 | 速度 | 智力 | 技能 | 消耗 | 人类技 | 战车技 | 学习等级 | 技能介绍 | 隐藏特性 | |
剑客 | 6000 | 350 | 350 | 280 | 296 | 455 | 450 | 真空斩 | 1 | √ | 5 | 1.25倍的对空普通伤害(仅限近战装备) | 闪避+5% | |
土蜘蛛 | 1 | √ | 5 | 1.25倍的对地普通伤害(仅限近战装备) | ||||||||||
水流斩 | 1 | √ | 5 | 1.25倍的对潜普通伤害(仅限近战装备) | ||||||||||
战车冲撞 | 1 | √ | 10 | 造成战车防御的普通伤害 | ||||||||||
贯穿一闪 | 1 | √ | 15 | 降低敌人25%防御 | ||||||||||
次元步伐 | 1 | √ | 20 | 闪避+80% 反击+25% 持续1回合 | ||||||||||
解体 | 1 | √ | 25 | 45%几率秒杀机械 | ||||||||||
三刀流 | 2 | √ | 30 | 用装备的武器进行3次普通攻击(仅限近战装备) | ||||||||||
百花缭乱 | 1 | √ | 40 | SE齐射 | ||||||||||
生命 | 攻击 | 防御 | 驾驶 | 战斗 | 速度 | 智力 | 技能 | 消耗 | 人类技 | 战车技 | 学习等级 | 技能介绍 | 隐藏特性 | |
武斗 | 6000 | 450 | 380 | 240 | 300 | 455 | 450 | 架势 | 1 | √ | 1 | 下回合攻击翻倍 | 必杀+5% | |
白鹤之舞 | 1 | √ | 5 | 对空忽视一部分防御的普通伤害(17%) | ||||||||||
乱流旋风脚 | 2 | √ | 10 | 对空全体普通伤害 | ||||||||||
破甲脚 | 1 | √ | 15 | 普通伤害 +40%主炮、SE破坏 | ||||||||||
武斗术 | 2 | √ | 25 | 1.75倍1个随机敌人4次攻击 | ||||||||||
气功波 | 1 | √ | 30 | 无视防御的普通攻击 | ||||||||||
禁断注射 | 1 | √ | 35 | 生物敌人45%秒杀 | ||||||||||
武斗极意 | 2 | √ | 40 | 必杀/命中+65% 下1回合 | ||||||||||
生命 | 攻击 | 防御 | 驾驶 | 战斗 | 速度 | 智力 | 技能 | 消耗 | 人类技 | 战车技 | 学习等级 | 技能介绍 | 隐藏特性 | |
狼 | 8500 | 364 | 563 | 0 | 304 | 510 | 500 | 畏惧 | 0 | √ | 1 | 不做任何事(剧情中可遗忘) | 波奇!!! | |
猎网 | 1 | √ | 5 | 45%几率让敌人不做行动 | ||||||||||
霸气爷们拳 | 1 | √ | 15 | 2倍攻击 | ||||||||||
双重攻击 | 1 | √ | 20 | 用装备的武器进行2次普通攻击 |
本文由管理员发布于:2023年09月02日
如果文章写得不错,就打赏一下吧?
赞赏功能已经撤下啦!