重装机兵FMP汉化版 战车武器、装备数据表格攻略资料
全战车入手
序号 | 名称 | 称号 | 入手流程 |
---|---|---|---|
NO.1 | 塔迪 | TKS | 车辆商店遗迹内,必须入手的战车 |
NO.2 | 沙飞 | M24 | 水色里维拉,从下水井深入到某个进不去的屋子 |
NO.3 | 墨本号 | 黑本 | 加里艾迪斯,先南面堤堰遗迹打倒赏金首,然后持有掉落的车钥匙与加里艾迪斯门口守车的机器人对话 |
NO.4 | 8轮装甲车 | 8轮装甲车 | 废工厂,先在工厂深处找到技工老头,他会给你齿轮(粗材)和作业书。去车间,按照作业书指定的顺序加工齿轮(共三步)把齿轮交还给技工老头 |
NO.5 | 虎 | 虎式 | 铁之穴,深处探测得到 |
NO.6 | 布朗 | 狩猎豹 | 瓜达拉哈拉,完成盖鲁贝与鲁班的剧情后得到 |
NO.7 | 祖威伯 | KV2 | 科皮亚波,东15步北30步探测 |
NO.8 | 哥尼斯 | 虎王 | 用30个废铁去霍布朗博士的家制造 |
主炮
名称 | 重 | 威力1) | 属性2) | 价格3) | 出处 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
貫通 | 榴弾 | 対空 | |||||
37mm砲 | 6 | 80 | × | △ | × | 680 | NO.1自带 |
長砲身37mm砲 | 8 | 98 | ○ | △ | × | 1440 | 改造 |
連装37mm機関砲 | 14 | 133 | ○ | × | ○ | 5250 | 改造 |
20mm砲 | 5 | 40 | × | ○ | × | 400 | |
連装20mm機関砲 | 8 | 65 | × | × | ○ | 700 | |
4連装20mm機関砲 | 15 | 180 | × | × | ○ | 5800 | |
40mm砲 | 9 | 95 | ○ | ○ | × | 960 | 商人绿洲○水色里维拉 |
40mm十字軍 | 14 | 95 | × | ○ | ○ | 2100 | 改造 |
連装40mm砲 | 20 | 152 | × | △ | ○ | 6600 | 改造 |
47mm砲 | 16 | 112 | ○ | × | × | 1880 | 水色里维拉○黎明 |
一式47mm砲 | 19 | 144 | ○ | ○ | × | 2760 | 改造 |
50mm砲 | 18 | 135 | × | ○ | × | 3440 | 黎明 |
長砲身50mm砲 | 24 | 170 | ○ | △ | × | 5200 | 改造 |
50mm蒜頭砲 | 30 | 280 | ○ | × | × | 12400 | 改造 |
75mm砲 | 22 | 150 | × | ○ | × | 4980 | 加里艾迪斯○叶脉海湾 |
長砲身75mm砲 | 26 | 220 | ○ | △ | × | 7600 | 改造 |
75mm奔達 | 36 | 350 | ○ | △ | × | 14650 | 改造 |
拉切=巴母 | 24 | 320 | ○ | ○ | × | 8200 | 创世魔神加马库姆斯掉落 |
88mm砲 | 30 | 300 | ○ | △ | × | 8800 | 叶脉海湾○散步小路 |
88mmL56 | 38 | 400 | ○ | △ | × | 16890 | 改造 |
88mm王虎 | 44 | 480 | ○ | △ | × | 22300 | 改造 |
105mm砲 | 32 | 380 | × | ○ | × | 13000 | 散步小路○泰拉 |
105mm加農 | 38 | 460 | ○ | △ | × | 18500 | 改造 |
105mm4B | 49 | 495 | ○ | ○ | × | 29900 | 改造 |
120mm砲 | 38 | 440 | ○ | × | × | 16840 | 瓜达拉哈拉 |
120mm孔 | 52 | 620 | ○ | ○ | × | 62800 | 改造 |
128mm砲 | 43 | 480 | × | ○ | × | 20200 | 瓜达拉哈拉○科皮亚波 |
128mm狩獵 | 50 | 520 | ○ | △ | × | 25200 | 改造 |
152mm砲 | 50 | 500 | × | ○ | × | 23800 | 暂无 |
152mm車砲 | 56 | 550 | ○ | × | × | 26720 | 科皮亚波 |
152mm狩人 | 62 | 600 | ○ | △ | ○ | 32660 | 改造 |
380mm臼砲 | 90 | 600 | × | ○ | × | 27600 | 战舰盖欧瓦掉落 |
180mm戦車砲 | 50 | 850 | ○ | ○ | × | 86500 | 霍布朗博士的家 |
副炮
名称 | 重 | 威力4) | 范围 | 属性 | 价格 | 出处 |
---|---|---|---|---|---|---|
5.56mm機銃 | 3 | 30 | 単体攻撃 | – | 320 | NO.1自带装备 |
7.7mm機銃 | 6 | 45 | 単体攻撃 | – | 680 | 暂无 |
9mm機銃 | 9 | 60 | 単体攻撃 | – | 970 | 商人绿洲 |
9mm巴爾干 | 15 | 65 | 全体攻撃 | – | 1350 | 商人绿洲、水色里维拉、黎明 |
12.7mm機銃 | 13 | 82 | 単体攻撃 | – | 1400 | 加里艾迪斯 |
擴散螺栓 | 20 | 105 | 単体攻撃 | 電撃 | 2500 | 加里艾迪斯、叶脉海湾 |
50口徑 | 18 | 95 | 全体攻撃 | – | 3250 | 叶脉海湾 |
激光來復槍 | 25 | 128 | 単体攻撃 | 激光 | 3880 | 猎人警署、散步小路 |
15.2mm機銃 | 20 | 144 | 単体攻撃 | – | 4850 | 散步小路 |
撒布螺栓 | 26 | 133 | 全体攻撃 | 電撃 | 5950 | 泰拉 |
20mm機銃 | 21 | 188 | 単体攻撃 | – | 6890 | 瓜达拉哈拉 |
20mm巴爾干 | 29 | 212 | 全体攻撃 | – | 8870 | 瓜达拉哈拉 |
激光斜線 | 25 | 270 | 全体攻撃 | 激光 | 10520 | 科皮亚波 |
25mm銃 | 24 | 350 | 単体攻撃 | – | 13550 | 科皮亚波 |
25mm巴爾干 | 31 | 320 | 全体攻撃 | – | 16000 | 暂无 |
18mm空氣光 | 10 | 250 | 全体攻撃 | – | 12000 | 暂无 |
無畏巴爾干5) | 40 | 500 | 全体攻撃 | – | 26800 | 无畏战车掉落 |
30mm巴爾干 | 32 | 360 | 全体攻撃 | – | 25500 | 霍布朗博士的家 |
方陣 | 8 | 400 | 全体攻撃 | – | 37500 | 暂无 |
特装
名称 | 重 | 威力6) | 范围 | 属性 | 造成状态 | 消耗 | 价格 | 出处 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
煙幕放射器 | 10 | 0 | 全体 | – | 烟雾 | 3 | 860 | 商人绿洲、水色里维拉 |
火烈鳥FE | 12 | 180 | 单体 | 火炎 | 火炎 | 3 | 1580 | 水色里维拉、加里艾迪斯 |
地対空導彈 | 15 | 200 | 单体 | 对空 | – | 4 | 3000 | 黎明 |
艾斯曼因 | 8 | 150 | 全体 | 车-榴弹 | – | 3 | 3580 | 加里艾迪斯 |
肉螟 | 20 | 250 | 全体 | 车-爆发 | – | 6 | 5500 | 叶脉海湾 |
鋼鐵推土機 | 25 | 425 | 单体 | 打击 车-爆发 | 破损 | 8 | 7000 | 猎人警署、散步小路 |
按摩機 | 18 | 580 | 单体 | 电击 | 破损 | 6 | 12000 | 散步小路 |
風暴預言 | 30 | 380 | 全体 | 打击 | – | 8 | 17200 | 暂无 |
布拉得幕牆 | 43 | 500 | 全体 | 对空 | 破损 | 10 | 22800 | 暂无 |
煉獄 | 40 | 520 | 全体 | 火炎 | 火炎 | 8 | 25500 | 科皮亚波 |
芥末媽媽 | 22 | 110 | 全体 | 车-榴弹 | 酸 毒 麻痺 | 4 | 28800 | 科皮亚波 |
車輛屠殺 | 40 | 580 | 全体 | 车-贯通 | 破损 | 14 | 39200 | 暂无 |
肆虐太陽 | 55 | 800 | 全体 | 激光 | – | 16 | 50200 | 霍布朗博士的家 |
璃外套 | 5 | 50%的防禦火炎、酸、破損 | 6300 | 暂无 | ||||
鑽石法庭 | 10 | 95%的防禦火炎、酸、破損 | 17600 | 瓜达拉哈拉 |
EG
名称 | 积载量 | 价格7) | 出处 |
---|---|---|---|
阿魯比 | 75 | 450 | NO.1自带 |
阿魯比渦輪 | 90 | 760 | 商人绿洲 |
阿魯比雙渦輪 | 100 | 1200 | 改造 |
風笛手 | 115 | 1400 | 水色里维拉、加里艾迪斯 |
風笛手S | 135 | 1980 | 改造 |
風笛手T充力 | 150 | 2680 | 改造 |
冥王10型 | 160 | 3000 | 加里艾迪斯、 叶脉海湾 |
冥王20型 | 180 | 4280 | 改造 |
冥王30型 | 195 | 5500 | 改造 |
冥王40型 | 210 | 7600 | 改造 |
大力士 | 190 | 7200 | 叶脉海湾、猎人警署、散步小路 |
大力士V | 220 | 9200 | 改造 |
大力士VV | 240 | 11500 | 改造 |
輝騰W36 | 250 | 13500 | 泰拉、瓜达拉哈拉 |
輝騰W48 | 280 | 16350 | 改造 |
輝騰W60 | 300 | 19800 | 改造 |
CVTC法爾科 | 310 | 22500 | 瓜达拉哈拉、科皮亚波 |
EVTC法爾科 | 330 | 28000 | 改造 |
VVEL法爾科 | 350 | 31050 | 改造 |
名譽 | 370 | 33200 | 暂无 |
名譽SC | 390 | 38500 | 暂无 |
名譽TC | 420 | 44000 | 暂无 |
泰坦60 | 430 | 68000 | 霍布朗博士的家 |
泰坦80 | 460 | 82000 | 改造 |
泰坦100 | 500 | 105000 | 改造 |
其他
名称 | 效果 | 重 | 价格 | 出处 |
---|---|---|---|---|
芳香剤(麝香) | 100%防御睡眠状态 | 0 | 150 | 暂无 |
芳香剤(薄荷) | 100%防御火炎状态 | 0 | 150 | 暂无 |
芳香剤(橘) | 100%防御破损状态 | 0 | 150 | 利奥格莱德、水色里维拉 |
小白熊 | 提高火炎耐性 35%防御破损状态 | 1 | 398 | 水色里维拉、猎人警署、科皮亚波 |
自動消火装置 | 100%防御火炎状态 | 21 | 1000 | 猎人警署 |
空調 | 100%防御睡眠、烟雾状态 | 21 | 3000 | 黎明、加里艾迪斯、叶脉海湾、科皮亚波 |
滾籠 | 50%防御破损状态 | 21 | 2250 | 叶脉海湾、泰拉 |
鏡面處理 | 提高激光耐性 | 8 | 4800 | 散步小路、科皮亚波 |
IZUMO貼紙 | 50%防御头晕、破损状态 | 0 | 500 | 泰拉IZUMO工厂 |
鯰魚的胡須 | 提高电击耐性 100%防御破损、麻痹状态 | 8 | 3230 | 加克多铁路500掉落 |
沙袋設置 | 提高打击耐性 100%防御头晕、破损状态 | 30 | 5000 | 暂无 |
護符 | 50%防御酸状态 | 1 | 250 | 暂无 |
信號旗 | 100%防御烟雾状态 | 0 | 2200 | 轨道电梯宝箱 |
防彈潛望鏡 | 100%防御头晕状态 提高战车25点敏捷 | 0 | 1500 | 暂无 |
- 1) , 4) , 6) 由于FMP里各种类型武器的计算公式各不相同,主炮、副炮、特殊的威力数值并不能用来相互比较。
- 2) 三种符号代表该属性的效果,○ > △ > × 。其中 ○ 代表有此种属性,并且非常有效;△ 代表效果一般;× 代表根本不具有此属性。
- 3) , 7) 价格是指装备的价格,不是改造费用。出售半价。
- 5) 每次攻击消耗1个资源
本文由管理员发布于:2014年07月16日
如果文章写得不错,就打赏一下吧?
赞赏功能已经撤下啦!