机甲幻想全战车装备攻略资料
主炮
主炮 | 基本值 | 成功率 | 属性 | 改造 | 价格 | 使用者 | 附加 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
37炮 | 30 | 80% | 一般 | – | – | 吟风 | 无 |
45炮 | 40 | 80% | 一般 | – | – | 紫月、南歌、小晴 | 无 |
48炮 | 50 | 80% | 一般 | – | – | 子睿 | 无 |
55炮 | 60 | 80% | 一般 | 拉多 | 440G | 紫月 | 无 |
75炮 | 80 | 80% | 一般 | 奥多 | 540G | 紫月、K | 无 |
80高炮 | 100 | 80% | 一般 | 奥多 | 1780G | K | 无 |
85自行炮 | 108 | 80% | 一般 | 伊尔 | 1800G | 紫月、阿尊 | 无 |
88炮 | 105 | 80% | 一般 | – | – | 菲菲 | 无 |
92高炮 | 110 | 80% | 一般 | – | – | 奉先 | 无 |
95炮 | 115 | 80% | 一般 | 索鲁 | 2600G | 紫月、K | 无 |
105加农炮 | 150 | 80% | 一般 | 铁塔 | 3200G | 紫月 | 无 |
115T型炮 | 175 | 80% | 一般 | 铁塔 | 4000G | K | 无 |
120T型炮 | 180 | 80% | 一般 | – | – | 无尽 | 无 |
125加农炮 | 200 | 80% | 一般 | 铁塔 | 5500G | 紫月、绯 | 无 |
125T型炮 | 210 | 80% | 一般 | 铁塔 | 6000G | K、南歌 | 无 |
135加农炮 | 245 | 80% | 一般 | 极北之村 | 8000G | 紫月 | 无 |
140高炮 | 260 | 80% | 一般 | 塔镇 | 9900G | K、绯、玲 | 无 |
150T型炮 | 265 | 80% | 一般 | – | – | Zero | 无 |
155加农炮 | 270 | 80% | 一般 | 卡拉 | 10600G | 紫月、雨心、Evo | 无 |
160滑膛炮 | 285 | 80% | 一般 | – | – | Lee | 无 |
165钢炮 | 335 | 80% | 一般 | – | – | Eric | 无 |
165T型炮 | 310 | 80% | 一般 | – | – | 狼、南歌 | 无 |
175加农炮 | 350 | 80% | 一般 | – | – | H将军 | 无 |
180高炮 | 355 | 80% | 一般 | – | – | S将军 | 无 |
195加农炮 | 360 | 80% | 一般 | – | – | D将军 | 无 |
205加农炮 | 390 | 85% | 一般 | – | – | 美杜莎、阿三、希罗 | 无 |
220头炮 | 400 | 90% | 一般 | – | – | Aze | 降防、速、一定几率瘫痪 |
暗黑主炮 | 100 | 95% | 暗 | – | – | 爵士 | 无 |
实际伤害随等级、对方防御、角色属性、状态、偏移、计算公式的不同而不同
本数据只给出攻击力的基本值
副炮
副炮 | 攻击力 | 防御力 | 范围 | 命中率 | 属性 | 价格 | 使用者 | 追加效果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07机关炮 | 40 | 28 | 1体 | 90% | 机枪 | 200 | 勇士、猎人 | 无 |
09机关炮 | 60 | 28 | 1体 | 90% | 机枪 | 380 | 勇士、猎人 | 无 |
格林炮 | 75 | 30 | 全体 | 90% | 机枪 | 550 | 技工 | 无 |
09火炮 | 80 | 32 | 全体 | 90% | 机枪 | 1075 | 技工 | 无 |
11机关炮 | 100 | 28 | 1体 | 90% | 机枪 | 1210 | 勇士、猎人 | 无 |
11火炮 | 130 | 32 | 全体 | 90% | 机枪 | 1800 | 技工、子睿 | 无 |
15机关炮 | 160 | 28 | 1体 | 90% | 机枪 | 2000 | 勇士、猎人、奉先 | 无 |
格林炮·改 | 175 | 30 | 全体 | 90% | 机枪 | 3550 | 技工 | 无 |
18机关炮 | 240 | 28 | 1体 | 90% | 机枪 | 4600 | 勇士、猎人 | 无 |
20火炮 | 280 | 32 | 全体 | 90% | 机枪 | 7300 | 技工 | 无 |
25机关炮 | 350 | 28 | 1体 | 90% | 机枪 | 9900 | 勇士、猎人 | 无 |
激光炮α型 | 380 | 40 | 1体 | 90% | 一般 | 非卖品 | 勇士 | 必杀几率增加10% |
激光炮β型 | 300 | 40 | 全体 | 90% | 一般 | 非卖品 | 技工 | 无 |
激光炮γ型 | 320 | 40 | 2次 | 90% | 一般 | 非卖品 | 猎人 | 必杀几率增加1% |
火龙 | 355 | 45 | 全体 | 90% | 火 | 固定武器 | S将军 | 无 |
风暴 | 400 | 45 | 全体 | 90% | 雷 | 固定武器 | D将军 | 无 |
雷神 | 210 | 45 | 全体 | 90% | 雷 | 固定武器 | H将军 | 必杀几率增加10% |
火狼 | 342 | 28 | 全体 | 90% | 火 | 固定武器 | 红狼、南歌 | 无 |
波坦 | 350 | 95 | 全体 | 90% | 一般 | 固定武器 | Eric | 无 |
闪电 | 245 | 40 | 1体 | 90% | 雷 | 固定武器 | Lee | 无 |
黑暗炮 | 399 | 0 | 全体、2次 | 90% | 暗 | 固定武器 | 爵士 | 无法直接使用,在自动攻击模式下自动触发 |
台风 | 142 | 0 | 全体 | 90% | 风 | 固定武器 | 阿尊 | 无 |
22火炮 | 334 | 32 | 全体 | 90% | 机枪 | 固定武器 | Zero | 无 |
20火炮 | 280 | 32 | 全体 | 90% | 机枪 | 固定武器 | 玲 | 无 |
13机关炮 | 134 | 28 | 1体 | 90% | 机枪 | 固定武器 | 菲菲 | 无 |
16机关炮 | 179 | 28 | 1体 | 90% | 机枪 | 固定武器 | 无尽 | 无 |
疾风 | 123 | 0 | 1体 | 90% | 风 | 固定武器 | 吟风 | 无 |
S-E
S-E | 基本值 | 成功率 | 范围 | 消耗 | 属性 | 追加 | 使用者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
暗黑副炮 | 1 | 90% | 1体 | 0 | 暗 | 无 | 爵士 |
烈风 | 45 | 70% | 全体 | 3 | 风 | 无 | 吟风 |
暗黑S-E | 50 | 90% | 1体 | 4 | 暗 | 无 | 爵士 |
喷火 | 125 | 80% | 1体 | 6 | 火 | 无 | 小晴 |
弹炮 | 140 | 80% | 1体 | 4 | 炮 | 无 | 奉先 |
拉卡 | 140 | 80% | 1体 | 4 | 圣 | 无 | 菲菲 |
ATM导弹 | 160 | 80% | 1体 | 4 | 炮 | 无 | 阿尊 |
LI旋炮 | 190 | 70% | 全体 | 4 | 炮 | 无 | Lee |
福特 | 220 | 80% | 1体 | 4 | 暗、圣 | 无 | 无尽 |
闪电光速拳 | 300 | 90% | 全体 | 20 | 圣 | 无 | 小艾 |
雷电 | 325 | 80% | 1体 | 4 | 雷 | 一定几率麻痹 | H将军 |
汽弹 | 333 | 70% | 全体 | 5 | 地、风 | 无 | 玲 |
气旋 | 340 | 70% | 全体 | 4 | 一般 | 无 | S将军 |
电光 | 350 | 70% | 全体 | 5 | 雷 | 无 | Zero |
巨炮 | 355 | 80% | 1体 | 4 | 炮 | 降防 | D将军 |
截击 | 360 | 70% | 全体 | 5 | 一般 | 无 | Eric、紫月 |
托卢 | 380 | 70% | 全体 | 5 | 炮 | 无 | 红狼、南歌 |
离子闪电波 | 400 | 99% | 1体 | 20 | 圣 | 降防、速,一定几率瘫痪 | 小艾 |
实际伤害随等级、对方防御、角色属性、状态、偏移、计算公式的不同而不同
本数据只给出攻击力的基本值
C装置
c装置 | 防御力 | 使用者 |
---|---|---|
HAL900 | 30 | 紫月、南歌、小程、卡蓝、吟风、小晴、美杜莎 |
尼克 | 40 | K、阿尊、菲菲、子睿、奉先、绯、希罗、Evo |
艾米 | 100 | S将军、D将军、H将军、无尽、阿三、雨心、Eric、Lee、Zero、玲 |
索罗门 | 190 | 红狼、南歌、爵士 |
防护盾
防护盾 | 防御力 | 价格 | 获得处 | 使用者 | 追加 |
---|---|---|---|---|---|
防护盾1.0 | 20 | 800 | 商店 | 大众装备 | 无 |
防护盾1.1 | 25 | 1000 | 商店 | 大众装备 | 无 |
防护盾2.0 | 50 | 1500 | 商店 | 大众装备 | 无 |
防护盾3.0 | 100 | 1800 | 商店 | 大众装备 | 无 |
防护盾3.1 | 140 | 2300 | 商店 | 大众装备 | 无 |
防护盾3.2 | 180 | 2600 | 商店 | 大众装备 | 无 |
防护盾3.3 | 200 | 3100 | 商店 | 大众装备 | 无 |
防护盾4.0 | 280 | 3800 | 商店 | 大众装备 | 无 |
防护盾4.1 | 321 | 5000 | 商店 | 大众装备 | 无 |
防护盾4.2 | 360 | 6750 | 商店 | 大众装备 | 无 |
防护盾5.0 | 400 | 7000 | 商店 | 大众装备 | 无 |
防护盾5.1 | 450 | 8100 | 商店 | 大众装备 | 免疫暴击 |
防护盾5.2 | 420 | 10000 | 商店 | 大众装备 | 免疫暴击、地形伤害,1%几率防止失明、中毒 |
防护盾6.0 | 480 | 15500 | 商店 | 大众装备 | 无 |
防护盾7.0 | 490 | 16700 | 地救中心5F木箱(非爵士篇) | 大众装备 | 免疫暴击 |
防护盾8.0 | 500 | 17500 | 诺亚中心木箱(非爵士篇) | 大众装备 | 免疫暴击、地形伤害,8%几率防止失明、中毒、麻痹、冰冻、烧伤 |
防护盾3.3 | 0 | 非卖品 | 固定装备 | 爵士 | 免疫暴击、地形伤害,暗属性防御 |
黄金圣衣 | 500 | 非卖品 | 固定装备 | 小艾 | 攻+50,物理攻击闪避提升 |
狼牙盾 | 300 | 非卖品 | 固定装备 | 红狼、南歌 | 免疫暴击、地形伤害,火属性防御 |
鹰爪盾 | 300 | 非卖品 | 固定装备 | Eric | 免疫暴击、地形伤害,冰属性防御 |
野马盾 | 200 | 非卖品 | 固定装备 | Evo | 免疫暴击,水属性防御 |
宙斯盾 | 280 | 非卖品 | 固定装备 | Lee | 免疫暴击、地形伤害,80%几率防止所有不良状态 |
修罗盾 | 500 | 非卖品 | 固定装备 | Zero | 免疫暴击、地形伤害,10%几率防止失明、发狂、瘫痪、麻痹、烧伤、削弱,圣属性防御 |
罗刹盾 | 500 | 非卖品 | 固定装备 | 玲 | 免疫暴击、地形伤害,10%几率防止中毒、沉默、睡眠、封锁、冻伤、腐蚀,暗属性防御 |
圣极轮 | 300 | 非卖品 | 固定装备 | 无尽 | 免疫暴击、地形伤害 |
朱雀盾 | 100 | 非卖品 | 固定装备 | 小晴 | 火属性防御,战斗中死亡后回到大地图自动复活(不死鸟技能) |
底盘
底盘 | 防御力 | 使用者 |
---|---|---|
WEN | 60 | 紫月、南歌、小晴 |
HOR | 50 | 小程、卡蓝 |
CAR | 35 | K |
TAN | 90 | 无尽、菲菲 |
BAO | 100 | Lee、阿尊、子睿、吟风 |
HU | 120 | S将军、D将军、H将军、阿三、Zero、玲、奉先 |
RLA | 150 | 红狼 |
KHU | 100 | Eric、希罗 |
WEN改 | 240 | 紫月、南歌、美杜莎 |
HOR改 | 200 | 小程、卡蓝 |
CAR改 | 175 | K |
TAN改 | 270 | 绯、雨心 |
BAO改 | 300 | – |
HU改 | 360 | 爵士、Evo |
RLA改 | 450 | 南歌 |
KHU改 | 500 | – |
本文由管理员发布于:2014年07月16日
如果文章写得不错,就打赏一下吧?
赞赏功能已经撤下啦!